
Mediebarometeret
Etterlengtet opptur for papiravisene: De tre siste månedene viser faktisk vekst i reklamekjøpene
Internett har nok fortsatt kommet for å bli. Men reklamemarkedet bærer bud om en viss konsolidering.
Denne artikkelen er over to år gammel.
Dette er kanskje overskriften du ikke vil tro på, men den er faktisk sann:

Mediebyråenes «mediebarometer» viser nemlig en uventet liten opptur for dagspressen, og nå det er det ikke bare et kortvarig fenomen for «enkeltmåneder».
I juli, juni og august var byråenes samlede reklamekjøp i dagspresse på drøyt 125 millioner kroner. Tilsvarende måneder i fjor var omsetningen på 124 millioner kroner.
Byråkjøp for «dagspresse» | 2017 | 2016 | |
September | 53 722 | 55 077 | -2,5 % |
August | 45 888 | 42 945 | 6,9 % |
Juli | 25 653 | 26 434 | -3,0 % |
125 263 | 124 456 | 0,6 % |
Vi snakker i realiteten om en vekst som er så liten at det er status quo, men dette er da også for en reklamekanal som de siste årene jevnt over har tapt 25 prosent.
Etter tre gode måneder er imidlertid falltakten så langt i år redusert til «bare» 15,2 prosent.
Hvilket likefullt er nok til at dagspressens andel av markedet er nede i 6,4 prosent så langt i år, mot 7,9 prosent i fjor, og godt over 10 prosent for bare få år siden.
MEDIEBAROMETERET: Per september 2017 (9 mnd)
I år | I fjor | Endring | Andel 2017 | |
Internett | 2 338 007 | 2 127 593 | 9,9 % | 34,0 % |
Display | 549 724 | 606 296 | -9,3 % | 8,0 % |
Mobil/tablet | 157 740 | 200 393 | -21,3 % | 2,3 % |
Programmatisk/Nettverk | 543 894 | 490 421 | 10,9 % | 7,9 % |
Sosiale medier | 439 169 | 325 633 | 34,9 % | 6,4 % |
Søk | 422 863 | 332 689 | 27,1 % | 6,2 % |
Video | 224 617 | 172 161 | 30,5 % | 3,3 % |
TV | 2 631 416 | 2 526 396 | 4,2 % | 38,3 % |
Radio | 279 498 | 275 958 | 1,3 % | 4,1 % |
Kino | 78 704 | 63 986 | 23,0 % | 1,1 % |
Utendørs/plakat | 401 042 | 306 639 | 30,8 % | 5,8 % |
Dagspresse | 443 065 | 522 415 | -15,2 % | 6,4 % |
Ukepresse/magasiner | 75 762 | 94 170 | -19,5 % | 1,1 % |
Fagpresse | 21 562 | 21 440 | 0,6 % | 0,3 % |
DM | 570 567 | 581 354 | -1,9 % | 8,3 % |
Andre medier | 30 840 | 59 665 | -48,3 % | 0,4 % |
Sum medieomsetning | 6 870 463 | 6 579 616 | +4,4 % |
Internett er nok også kommet for å bli, og kan samlet vise til en vekst på 9,9 prosent så langt i år.
Men er det tegn i tiden til en liten konsolidering på gang?
Realitetsorientering, var et av budskapene i ANFOs Den store annonsørundersøkelsen forrige uke.
Den realitetsorienteringen synes kanskje på mediebyråenes omsetningstall. I september var veksten for gruppen internett på bare 4,7 prosent. Etter en august på 2 prosent.
Den enorme veksten til sosiale medier har også tatt noe av, og var i september på «bare» 27,4 prosent målt mot samme måned i fjor.
Søk og programmatisk vokser også saktere. Den digitale kategorien som nå har mest fart er online video - i september med en vekst på hele 48,3 prosent.
MEDIEBAROMETERET: Omsetning i september (1 mnd)
Sep 2017 | Sep 2016 | Endring | |
Internett | 278 931 | 266 326 | 4,7 % |
Display | 62 735 | 79 014 | -20,6 % |
Mobil/tablet | 16 558 | 22 653 | -26,9 % |
Programmatisk/Nettverk | 62 213 | 55 468 | 12,2 % |
Sosiale medier | 56 515 | 44 348 | 27,4 % |
Søk | 52 040 | 45 370 | 14,7 % |
Video | 28 870 | 19 473 | 48,3 % |
TV | 340 439 | 347 013 | -1,9 % |
Radio | 33 038 | 26 580 | 24,3 % |
Kino | 10 054 | 7 884 | 27,5 % |
Utendørs/plakat | 51 699 | 42 496 | 21,7 % |
Dagspresse | 53 722 | 55 077 | -2,5 % |
Ukepresse/magasiner | 11 265 | 13 206 | -14,7 % |
Fagpresse | 2 969 | 3 682 | -19,4 % |
DM | 60 867 | 64 459 | -5,6 % |
Andre medier | 2 538 | 4 121 | -38,4 % |
Sum medieomsetning | 845 522 | 830 844 | 1,77 % |
En faktor her er kanskje utsolgte TV-kanaler som taper seere (og varelager) som en stein. Høyere priser gir fortsatt vekst i omsetningstallene for 2017, men i september isolert sett var det en liten nedgang.
De utsolgte TV-kanalene gir seg utslag i fortsatt vekst for utendørs, kino - og radio, som virkelig er på offensiven i september, med en vekst på pene 24,3 prosent.