60 journalister, fotografer og redaktører har fått til sammen 2 millioner kroner i studiestøtte
Sjekk oversikten her.
Denne artikkelen er over to år gammel.
STUP – pressens studiepermisjonsordning – har gjort årets første tildeling av stipender, reisestøtte og vikarstøtte for oktober.
Cirka 2 millioner kroner er tildelt til over 60 journalister, fotografer og redaktører, opplyser NJ, som administrerer ordningen.
STUP er en felles ordning som finansieres av alle arbeidsgiverne tilknyttet de store medieorganisasjonene.
MBL-Stup | | | |
Navn | Stipendtittel | Redaksjon | Tildelt |
Madsen, Vibeke | Digital kommunikasjonsledelse | Avisa Nordland | 100 000 |
Winding-Stavseth, Sidsel | Dypdykk i digital kommunikasjon | Tønsbergs Blad | 86 000 |
Holma, Jane Merethe | Videreutdanning for mer nettkompetanse | Egmont Publishing | 80 000 |
Stueland, Elin | Bli en bedre redaksjonell leder | Stavanger Aftenblad | 65 200 |
Nikolaisen, Lise Agnete | Nettstudium sosiologi | Egmont Publishing | 64 100 |
Gjerstad, Linn | Prosjektledelse ved BI | Bergens Tidende | 58 300 |
Melgård, Marie | Washington-seminaret | Dagsavisen | 50 000 |
Bergersen, Sophie | Dokumentarfilm i USA | TV2 | 48 000 |
Eikesdal, Håkon | Kurs i prosjektledelse | dagbladet.no | 47 500 |
Stiegler, Ingvil Teige | Franskkurs i Montpellier | TV2 | 43 800 |
bæverfjord, dag | Mac-designer | VG | 37 600 |
Nordal, Sigmund | Kompetanseløft for Magasinets digitale satsing | Dagbladet | 37 300 |
Andreassen, Tor Arne | Støtte til franskkurs i Frankrike | Aftenposten | 34 000 |
Valvik, Marita E. | Mat og språk i Italia | Aftenposten | 33 600 |
Farsethås, Ane | Kulturjournalistikk og digital publisering i USA | Morgenbladet | 32 000 |
Bjørnestad, Sigurd | Sommerkurs London School of Economics | Aftenposten | 29 600 |
Beuzelin, Hedvig Ellingrud | Språkstipend FRANSK | TV2 | 29 600 |
Bjørnbakk, Jan-Morten | Fotoworkshop «CUBA IN ESSENCE» | NTB | 29 200 |
Knudsen, Vegard | Foto-workshop | Levanger-Avisa | 28 000 |
Mykleset, Kristian | Fordypning i dokumentarsjangeren | TV2 | 28 000 |
Holthe, Klaus | Italiensk språkkurs | TV2 | 27 200 |
Ekeberg, Jan Ove | Tyskkurs i Berlin | TV2 | 27 200 |
Mikkelsen, Maria | Franskkurs i Norge og Frankrike | VG | 25 600 |
Korsvold, Kaja | Bruke fransk når jeg jobber | Aftenposten | 25 600 |
Erlend, Våge | Fjernproduksjon av TV | TV2 | 23 200 |
Ingemundsen, Jon | News video workshop | Stavanger Aftenblad | 20 800 |
Torgersen, Hans Olav | Spansk | Aftenposten | 20 400 |
Rabben, Lars Halvor | Sportsproduksjoner | TV2 | 20 000 |
Haaland, André | Sportsproduksjoner | TV2 | 20 000 |
Friestad, Jonas Haarr | Workshop i portrettfotografi | Stavanger Aftenblad | 20 000 |
Piene, Bibiana | Intensivt franskkurs i Montpellier | NTB | 20 000 |
Bugge, Stella | Fem dagers TV presentasjons kurs i England | VG | 19 600 |
Bø, Merete | Fordypning i språk og vinregion | Dagens Næringsliv | 19 200 |
Røren , Ingunn | Bli digitale racere og coacher! | Bergens Tidende | 19 100 |
Fredriksen, Ingrid | Bli digitale racere og coacher | Bergens Tidende | 19 100 |
Christensen, Pål | Fotofestival i Washinton | Stavanger Aftenblad | 18 400 |
Holmelid, Kristine | Studietur Npr og New York Times | Bergens Tidende | 16 800 |
Knutsen, Tove | Studietur - Npr og New York Times | Bergens Tidende | 16 800 |
Angelo, Erlend | Ukeskurs i koding | LO Media | 16 000 |
Torgersen, Svein Helge | Video fra A til Å | Drammens Tidende | 16 000 |
Pedersen, Bernt Erik | Digital kompetanse - masterclass hos The Guardian | Dagsavisen | 16 000 |
Hestvik, Ingebjørg | Italiensk språkkurs | Brønnøysunds Avis | 15 800 |
Dreyer, Lene | Kompetansepåfyll til et udigitalt hode | Mastiff AS | 14 800 |
Bratshaug, Alice | Kurs i After Effects | Bergens Tidende | 13 600 |
Wibe-Lund, Tanja | Sosiale medier høyskolekurs | VG | 12 100 |
Engesvik, Gøril | IRE 2016 | Trønder-avisa | 12 000 |
Langset, Mona | Intensiv greskundervisning på Kreta | VG | 10 800 |
Fredrikstad, Anne | Italiensk språk og politikk | TV2 | 10 800 |
Ulstein, Hege | Robert McKee: TV-series | Dagsavisen | 8 000 |
Åkernes, Hanne Louise | MOJO konferansen 2016 | Bergens Tidende | 6 800 |
FriStup | | |
Søker | Stipendtittel | Vedtak |
Hætta, Kenneth | Digital kommunikasjonsledelse | 80 000 |
Dolmen, Siv | Dokumentarfilmworkshop i New York | 58 100 |
Brun, Elisabeth | Videregående fotostudier | 40 800 |
Wojoud, Mejalli | Broadcast and Multimedia Journalism | 36 200 |
Kristiansen, Aina | Fra cellulose til piksler | 35 600 |
Årdal, Elise | Master i dokumentarfotografi | 20 900 |
Sørheim, Erle | Fransk for formidling | 19 300 |
Conradi, Morten | Final Cut Pro X | 18 400 |
Korsmo, Anne Kari Berg | Writing the unthinkable | 17 000 |
Andersen, Roy Freddy | Mastergradskurs i endringsledelse | 80 000 |
Østli, Kjetil | Journalistikk om klimaendringer | 40 000 |
Randem, Mette | Colour training/photoshop for film | 16 000 |
Vikarstøtte | |
TV2 | 37 500 |
Morgenbladet | 37 500 |
Dagbladet | 37 500 |
TV2 | 37 500 |
| 150 000 |