Illustrert Vitenskap er større enn Donald og Se og Hør: Her er Norges mest leste magasiner
Den samlede magasinlesingen i Norge går ned med 11 prosent, ifølge tall fra Kantar og MBL.
Denne artikkelen er over to år gammel.
Over 300.000 mennesker leser Se og Hør hver tirsdag. Illustrert Vitenskap er Norges mest leste magasin, med 376,000 lesere per utgave.
Tirsdag la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Kantar fram ferske lesertall for norske magasiner, som viser at magasinlesingen går tilbake med 11 prosent.
– Tross tilbakegangen leser 24 prosent av det norske folk minst ett magasin hver dag. De som leser magasiner, leser mye av innholdet. 56 prosent av magasinenes sider blir lest/tittet i for et gjennomsnittlig lesertilfelle og magasinene blir i snitt tatt fram og lest 3,1 ganger, sier Randi S. Øgrey adm. dir i Mediebedriftenes Landsforening i en pressemelding.
Ifølge MBL og Kantar er det «Hjemmet», «Se og Hør Tirsdag» og «Illustrert Vitenskap» mister flest lesere av de største magasinene.
Egmont leverer noen av de sterkeste tallene i oversikten, med magasiner som «Hjemmet» og «Donald». Målgruppesjef for voksne, og med det Hjemmet-ansvarlig i Egmont, Elisabeth Lund-Andersen, sier i en pressemelding at de er svært fornøyde.
– Vårt fokus er målgrupper. Vi lager godt innhold til målgrupper der de er, enten vi møter våre brukere i podkast, på event, digitale flater eller print. Målgruppen 50+ er vår største målgruppe med flere enn 2 millioner lesere. De er oppvokst med kvalitetsinnhold, har et svært bredt spekter av interesser, og stor kjøpekraft. Disse skal vi fortsette å ta vare på med tilbud på nye flater, sier Lund-Andersen i meldingen.
Dette er de ti mest leste magasinene
- Illustrert Vitenskap - 376.000
- Hjemmet - 362.000
- Donald Duck & Co - 322.000
- Se og Hør Tirsdag - 318.000
- Aftenposten Historie - 252.000
- Vi over 60 - 244.000
- Aftenposten Innsikt - 240.000
- Familien - 222.000
- Bo Bedre - 220.000
- Bonytt - 205.000
Her er resten av tallene
Alle tallene er i hele 1000:
Avismagasiner:
Magasin | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
A-Magasinet | Aftenposten | 753 | 780 | 1324 | 1519 |
DAGBLADET Magasinet | Aller Media | 320 | 356 | 537 | 657 |
Dagens Næringsliv D2 | Dagens Næringsliv | 216 | 233 | 289 | 370 |
Finansavisen MOTOR | Finansavisen | 120 | 154 | 205 | 256 |
VG Helg | VG | 367 | 440 | 594 | 824 |
Kvinnemagasiner:
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Costume | Bonnier | 125 | 131 | 229 | 237 |
Det Nye | Egmont | 111 | 132 | 189 | 254 |
ELLE | United Publishing | 117 | 123 | 189 | 212 |
Kamille | Egmont | 149 | 168 | 258 | 316 |
KK | Aller Media | 167 | 202 | 279 | 331 |
Tara | Bonnier | 128 | 142 | 215 | 264 |
Aktualitet/TV
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Her & Nå | Egmont | 195 | 312 | 309 | 568 |
På TV | Aller Media | 187 | 156 | 416 | 499 |
Se og Hør Extra | Aller Media | 152 | 188 | 236 | 336 |
Se og Hør Tirsdag | Aller Media | 318 | 409 | 508 | 740 |
Interiørmagasiner:
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Bo Bedre | Bonnier | 220 | 231 | 376 | 408 |
Boligdrøm | Egmont | 92 | 101 | 165 | 196 |
BoligPluss | Bonnier | 160 | 174 | 281 | 309 |
Bonytt | Egmont | 205 | 217 | 370 | 390 |
Gjør Det Selv | Bonnier | 119 | 132 | 259 | 311 |
Hagen for alle | Aller Media | 96 | 110 | 215 | 271 |
Hytteliv | Egmont | 178 | 202 | 376 | 444 |
Hyttemagasinet | Aftenposten Forlag | 94 | 94 | 171 | 189 |
Lev Landlig | Egmont | 131 | 142 | 310 | 356 |
Maison Interiør | Egmont | 71 | 96 | 136 | 200 |
Rom123 | Egmont | 128 | 126 | 281 | 261 |
Vakre Hjem & Interiør | Aller Media | 104 | 119 | 199 | 229 |
Fagblader:
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Bondebladet | Tun Media | 122 | 135 | 201 | 294 |
Norsk Landbruk | Tun Media | 84 | 94 | 155 | 211 |
Innsikt/økonomi:
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Aftenposten Historie | Aftenposten Forlag | 252 | 261 | 647 | 726 |
Aftenposten Innsikt | Aftenposten Forlag | 240 | 259 | 502 | 530 |
Dine Penger | E24 Dine Penger AS | 137 | 184 | 246 | 334 |
Illustrert Vitenskap | Bonnier | 376 | 458 | 835 | 1044 |
Jakt og fiske:
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Alt om fiske | Egmont | 81 | 97 | 165 | 199 |
Jakt | Egmont | 111 | 123 | 217 | 249 |
Jeger Hund & Våpen | Aller Media | 79 | 87 | 163 | 191 |
Villmarksliv | Egmont | 119 | 146 | 234 | 332 |
| | | | | |
Helse/livsstil:
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Det Nye ShapeUp | Egmont | 85 | 105 | 158 | 230 |
i Form | Bonnier | 97 | 113 | 176 | 219 |
Maison Mat & Vin | Egmont | 105 | 136 | 207 | 302 |
Mat fra Norge | Aftenposten Forlag | 132 | 155 | 297 | 389 |
Tegneserier/ung
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Donald Duck & Co | Egmont | 322 | 329 | 712 | 860 |
Julia | Egmont | 50 | 64 | 102 | 141 |
Tegneseriebladet BILLY | Egmont | 111 | 134 | 272 | 352 |
Voksen kvinne:
F & M MGI 19/2 | Forlag | Lesere (netto) 1000 | GEP (brutto) 1000 |
MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) | MGI 19/2 (2018/2019) | MGI 18/2 (2017/2018) |
Allers | Aller Media | 153 | 197 | 290 | 440 |
Familien | Egmont | 222 | 279 | 496 | 797 |
Hjemmet | Egmont | 362 | 466 | 813 | 1278 |
Norsk Ukeblad | Egmont | 184 | 241 | 355 | 562 |
Vi over 60 | Aller Media/Grieg Media AS | 244 | 300 | 541 | 782 |