Alexandra Beverfjord, Thor Gjermund Eriksen, Kristin Skogen Lund, Tine Austvoll Jensen, Gard Steiro og Olav T. Sandnes.
Medier24 / NTB / kollasje
Dette tjente sjefen din: Her er inntekt og formue for 40 norske medieledere
Sjekk tallene her.
Denne artikkelen er over to år gammel.
Tirsdag morgen kom skattelistene for 2018 og Medier24 har satt sammen en oversikt over inntekt, skatt og formue til en rekke medieledere.
På toppen av lista finner vi Adevinta-sjef, og tidligere konserndirektør i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal. På tredjeplass ligger TV 2-sjef Olav T. Sandnes, med 6,3 millioner kroner i allminnelig inntekt.
Egmont Publishing-sjef Nina Vesterby er øverste kvinne på lista, og klokker inn på en fjerdeplass, med 5,7 millioner i allminnelig inntekt i 2018. Hun troppet imidlertid på som Egmont Publishing-sjef 1. januar 2019, og var i 2018 daglig leder i selskapet HomeNet.
Tallene forteller ikke det samme som står på lønnsslippen i en bestemt stilling, men forteller også om aksjegevinster, boligformue og andre forhold.
Har vi glemt noen?
Send oss et vink på tips@medier24.no, så legger vi inn flere navn.
Mediebransjen fyller ofte spaltene med hva andre tjener, men lite om seg selv. Under finner du oversikten over deres allminnelige inntekt og formue i 2018:
Her er lista
Sortert etter allminnelig inntekt i 2018:
Medieleder | Mediehus | Allminnelig inntekt 2018 | Skatt 2018 | Formue 2018 |
Rolv Erik Ryssdal | I 2018: Schibsted-direktør | 9.761.796 | 4.247.307 | 20.428.500 |
MORTEN WILLIAM MICALSEN | Tidligere: MTG TV-sjef | 8.465.070 | 3.937.774 | 0 |
OLAV TERJESON SANDNES | TV 2 | 6.303.571 | 2.649.157 | 0 |
NINA VESTERBY | direktør Egmont Publishing | 5.751.979 | 2.605.592 | 0 |
GUNNAR KJELL BJØRKAVÅG | konsernsjef i NHST Media Group (i 2017) | 5.595.964 | 2.579.340 | 8.382.482 |
THOR GJERMUND ERIKSEN | NRK | 5.185.479 | 2.310.493 | 380.047 |
MORTEN AASS | MTG-sjef (tidligere) | 5.076.344 | 2.335.164 | 6.268.100 |
TINE AUSTVOLL JENSEN | Discovery | 5.022.251 | 2.266.358 | 0 |
ESPEN ASHEIM | direktør for Egmont Publishing | 4.965.815 | 2.283.949 | 7.049.692 |
PER AXEL KOCH | konsernsjef i Polaris Media | 4.675.467 | 2.113.640 | 3.891.081 |
ESPEN EGIL HANSEN | Aftenposten | 4.629.131 | 2.061.852 | 3.662.344 |
Kristin Skogen Lund | Tidligere: NHO. Nå: Påtroppende Schibsted-direktør | 4.543.199 | 2.021.528 | 3.310.545 |
DAG SØRSDAHL | Aller Media, konsernsjef | 4.215.826 | 1.971.604 | 0 |
AMUND DJUVE | DN | 4.210.867 | 1.909.567 | 0 |
Gard Steiro | VG | 4.130.244 | 1.828.922 | 1.797.378 |
ARE TRYGVE STØEN STOKSTAD | Konsernsjef, Amedia | 4.108.758 | 1.879.697 | 775.914 |
Vegard Klubbenes Drogseth | NENT-sjef nå, tidligere Viasat Norge-sjef (i 2017) | 4.037.463 | 1.828.834 | 0 |
JOHN ARNE MARKUSSEN | I 2017: Dagbladet (tidligere) | 3.722.327 | 1.653.749 | 0 |
Hege Yli Melhus Ask | Konsensjef i NHST | 3.368.271 | 1.532.973 | 0 |
GUNNAR STAVRUM | Nettavisen | 2.315.789 | 1.030.625 | 0 |
Alexandra Beverfjord | Nå: Dagbladet Tidligere: Nyhetssjef i NRK | 2.186.683 | 946.483 | 0 |
Helje Solberg | Nyhetsdirektør, NRK | 2.076.926 | 889.822 | 0 |
Gard Lehne Borch Michaelsen | E24. I 2017: Medier24 | 1.839.468 | 610.813 | 0 |
MADS YNGVE STORVIK | NTB | 1.747.777 | 766.655 | 0 |
PER MAGNE TVEITEN | konsernsjef i Mentor Medier | 1.723.895 | 749.348 | 0 |
Jan Thoresen | SOL | 1704947 | 742.575 | 0 |
TRYGVE HEGNAR | sjefredaktør, direktør og eier av Finansavisen og Hegnar Media | 1.648.787 | 5.565.163 | 603.238.138 |
EIRIK HOFF LYSHOLM | Dagsavisen | 1.448.938 | 620.520 | 0 |
Irene Halvorsen | Nationen | 1.171.950 | 475.405 | 845.543 |
Kenneth Andresen | P4 | 3.890.170 | 1.750.732 | 0 |
Rolf Sønstelie | VGTV | 1.148.829 | 502.783 | 0 |
Anna Børve Jenssen | Morgenbladet | 1.099.860 | 462.177 | 0 |
Vebjørn Selbekk | Dagen | 1.009.070 | 379.077 | 0 |
Tor Strand | ABC Nyheter | 996.286 | 403.958 | 5.095.428 |
Bjørn Bore | Vårt Land. I 2018: | 882.406 | 345.231 | 1.765.398 |
Kristoffer Egeberg | Faktisk.no | 834.787 | 309.132 | 2.110.348 |
Alf Gjøsund | Vårt Land (konst) | 829.987 | 334.846 | 0 |
BJØRGULV BRAANEN | Klassekampen (i 2017) | 600.830 | 965.334 | 209.421 |
CHRISTIAN SAMUELSEN | direktør i Klassekampen | 570.335 | 194.922 | 0 |
Mari Skurdal | Klassekampen (nå) | 558.587 | 193.645 | 1.139.888 |
Sun Heidi Sæbø | Morgenbladet (konst) | 248.659 | 83.627 | 516.677 |
De regionale medielederne:
Sortert etter allminnelig inntekt 2018:
Medieleder | Mediehus | Inntekt 2017 | Skatt 2017 | Formue 2017 | Inntekt 2018 | Skatt 2018 | Formue 2018 | Inntektsdifferanse 2017-2018 |
Eivind Ljøstad | Fædrelandsvennen | 2.587.192 | 1.154.549 | 0 | 2.627.019 | 1.167.333 | 0 | 39.827 |
Øyulf Hjertenes | Bergens Tidende | 2.231.187 | 1.004.957 | 0 | 2.460.860 | 1.096.950 | 0 | 229.673 |
Lars Helle | Stavanger Aftenblad | 2.434.748 | 1.082.873 | | 2.410.388 | 1.082.349 | 0 | −24360 |
KIRSTI HUSBY | Adresseavisen | 1.601.809 | 700.037 | 0 | 2.256.643 | 999.593 | 0 | 654.834 |
Helge Nitteberg | Nordlys | 1.096.913 | 448.014 | 0 | 1.141.394 | 479.800 | 0 | 44481 |
For ordens skyld. Dette tjente vi i fjor:
Navn | Allminnelig inntekt 2018 | Skatt 2018 | Formue 2018 |
Erik Waatland | 600 433 | 210 852 | 0 |
Henrik Sande Giæver | 439 432 | 138 366 | 0 |
Eira Lie Jor | 376 327 | 128 599 | 0 |
Ole Alexander Saue | 402 557 | 126 870 | 0 |