Berit Roald, NTB Scanpix
Se stor oversikt
Her er fordelingen av årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene
Støtten til lokalavisene øker. Fire aviser faller ut av ordningen. Se hele oversikten over fordelingen her.
Denne artikkelen er over to år gammel.
– Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
Den totale potten med produksjonstilskudd ligger i år på 318 millioner kroner, som skal fordeles på 150 aviser. Økningen fra i fjor skal i sin helhet gå til lokalaviser, skriver Medietilsynet i pressemeldingen.
Nok en gang er det Klassekampen som tar størst bit av kaka, og selv om produksjonstilskuddet deres reduseres med to prosent, mottar de fremdeles over 42 millioner kroner i støtte.
Fire aviser ut av ordningen
I årets utdeling er det én ny avis som mottar støtte, nemlig Midsundingen, som er lokalavis for Midsund kommune i Møre og Romsdal. Samtidig er det fire aviser som faller ut, nemlig Gjengangeren og Telen, som hadde for store økonomiske driftsoverskudd til å motta støtte, samt Nordvestnytt og Åmliavisa, som har lagt ned driften.
Medier24 har tidligere skrevet at Dagbladet Pluss og nett.no ikke mottar pressestøtte slik de hadde søkt om.
Som tidligere varslet, har Morgenbladet fått doblet produksjonsstøtte. De går fra om lag 4,8 millioner i støtte, til 10,4 millioner.
Dette er topp 10-mottakerne:
Avis | 2019 | 2018 | Utvikling i prosent |
Klassekampen | 42 177 500 | 42 944 322 | -2 % |
Bergensavisen (BA) | 35 083 878 | 29 158 132 | 20 % |
Vårt Land | 33 081 582 | 36 909 220 | -12 % |
Dagsavisen | 29 734 383 | 32 070 495 | -8 % |
Nationen | 21 868 778 | 22 949 182 | -5 % |
Dagen | 15 392 136 | 16 167 416 | -5 % |
Morgenbladet | 10 411 634 | 4 852 582 | 115 % |
iTromsø | 8 335 814 | 8 229 619 | 1 % |
Fiskeribladet | 6 688 937 | 7 647 891 | -14 % |
Dagens Perspektiv | 6 081 681 | 5 593 723 | 9 % |
Totalt | 208 856 323 | 206 522 582 | 1 % |
Her er den fullstendige oversikten:
Avis | Tilskudd i 2019 | Tilskudd i 2018 |
KLASSEKAMPEN | 42 177 500 | 42 944 322 |
BERGENSAVISEN (BA) | 35 083 878 | 29 158 132 |
VÅRT LAND | 33 081 582 | 36 909 220 |
DAGSAVISEN | 29 734 383 | 32 070 495 |
NATIONEN | 21 868 778 | 22 949 182 |
DAGEN | 15 392 136 | 16 167 416 |
MORGENBLADET | 10 411 634 | 4 852 582 |
ITROMSØ | 8 335 14 | 8 229 619 |
FISKERIBLADET | 6 688 37 | 7 647 891 |
DAGENS PERSPEKTIV | 6 081 81 | 5 593 723 |
ROGALANDS AVIS | 5 722 20 | 5 867 201 |
DAG OG TID | 5 099 77 | 4 946 800 |
PORSGRUNNS DAGBLAD | 4 541 36 | 4 526 716 |
SANDNESPOSTEN | 2 777 89 | 2 727 666 |
vol.no (Vesterålen Online) | 2 434 88 | 1 142 544 |
BYGDANYTT | 2 223 30 | 2 162 192 |
DEMOKRATEN | 2 110 87 | 2 665 052 |
MINERVA | 2 063 02 | 1 343 318 |
FOLKEBLADET | 1 310 26 | 1 244 000 |
FINNMARKEN | 1 180 26 | 1 114 000 |
HELGELANDS BLAD | 1 110 26 | 854 000 |
NYE TROMS | 1 110 26 | 1 037 997 |
SØR-VARANGER AVIS | 1 110 26 | 1 037 997 |
VESTERAALENS AVIS | 1 110 26 | 1 037 997 |
ANDØYPOSTEN | 980 826 | 907 997 |
BRØNNØYSUNDS AVIS | 980 826 | 907 997 |
FRAMTID I NORD | 980 826 | 676 568 |
ALTAPOSTEN | 920 826 | 984 000 |
SALTENPOSTEN | 920 826 | 854 000 |
AVISA HEMNES | 850 826 | 777 997 |
AVISA LOFOTEN | 850 826 | 777 997 |
FINNMARKSPOSTEN | 850 826 | 703 485 |
FRAMTIDA | 850 826 | 777 997 |
HAMMERFESTINGEN | 850 826 | 777 997 |
KRONSTADPOSTEN | 850 826 | 777 997 |
KYST OG FJORD | 850 826 | 777 997 |
LOFOT-TIDENDE | 850 826 | 777 997 |
LOKALAVISA NORDSALTEN | 850 826 | 777 997 |
MIDSUNDINGEN | 850 826 | |
VÅGANAVISA | 850 826 | 777 997 |
ØKSNESAVISA | 850 826 | 777 997 |
ØSTHAVET | 850 826 | 777 997 |
Alvdal midt i væla | 845 413 | 480 997 |
ARENDALS TIDENDE | 845 413 | 805 997 |
AURA AVIS | 845 413 | 805 997 |
DRIVA | 845 413 | 805 997 |
GRENDA | 845 413 | 805 997 |
OPDALINGEN | 845 413 | 805 997 |
OPP | 845 413 | 805 997 |
LOFOTPOSTEN | 829 333 | 1 244 000 |
RJUKAN ARBEIDERBLAD | 780 413 | 675 997 |
BLADET VESTERÅLEN | 742 667 | 1 114 000 |
KVINNHERINGEN | 655 413 | 506 533 |
NORDHORDLAND | 655 413 | 622 000 |
STRILEN | 655 413 | 622 000 |
AUST AGDER BLAD | 650 413 | 610 997 |
MØRE | 650 413 | 610 997 |
RAKKESTAD AVIS | 650 413 | 610 997 |
FINNMARK DAGBLAD | 622 000 | 829 333 |
BYGDEBLADET | 585 413 | 545 997 |
BØMLO-NYTT | 585 413 | 545 997 |
EIKER BLADET | 585 413 | 480 997 |
FANAPOSTEN | 585 413 | 545 997 |
FIRDA TIDEND | 585 413 | 545 997 |
FJORDABLADET | 585 413 | 545 997 |
FJORDINGEN | 585 413 | 545 997 |
GRANNAR | 585 413 | 545 997 |
RYFYLKE | 585 413 | 545 997 |
SYKKYLVSBLADET | 585 413 | 545 997 |
TRØNDERBLADET | 585 413 | 545 997 |
VENNESLA TIDENDE | 585 413 | 545 997 |
YTRE SOGN | 585 413 | 545 997 |
YTRINGEN | 585 413 | 545 997 |
ÅNDALSNES AVIS | 545 827 | 610 997 |
LISTER | 525 413 | 492 000 |
BIRKENES-AVISA | 520 413 | 480 997 |
BYGDEBLADET RANDABERG OG RENNESØY | 520 413 | 480 997 |
BØ BLAD | 520 413 | 480 997 |
DRANGEDALSPOSTEN | 520 413 | 480 997 |
DØLEN | 520 413 | 480 997 |
ENEBAKK AVIS | 520 413 | 480 997 |
FJELL-LJOM | 520 413 | 480 997 |
FJUKEN | 520 413 | 480 997 |
FROLENDINGEN | 520 413 | 480 997 |
FROSTINGEN | 520 413 | 480 997 |
GAULA | 520 413 | 480 997 |
GAULDALSPOSTEN | 520 413 | 480 997 |
GJESDALBUEN | 520 413 | 480 997 |
INDERØYNINGEN | 520 413 | 480 997 |
KANALEN | 520 413 | 480 997 |
LIERPOSTEN | 520 413 | 480 997 |
LOKALAVISA TRYSIL-ENGERDAL | 520 413 | 480 997 |
LYNGDALS AVIS | 520 413 | 480 997 |
MARSTEINEN | 520 413 | 480 997 |
NORDDALEN | 520 413 | 480 997 |
NORDRE | 520 413 | 545 997 |
SAMNINGEN | 520 413 | 480 997 |
SANDE AVIS | 520 413 | 480 997 |
SELBYGGEN | 520 413 | 480 997 |
SNÅSNINGEN | 520 413 | 480 997 |
SOLABLADET | 520 413 | 480 997 |
SOLUNGAVISA | 520 413 | 473 648 |
STANGEAVISA | 520 413 | 480 997 |
STORFJORDNYTT | 520 413 | 480 997 |
SULAPOSTEN | 520 413 | 480 997 |
SULDALSPOSTEN | 520 413 | 480 997 |
SUNNMØRINGEN | 520 413 | 480 997 |
SVALBARDPOSTEN | 520 413 | 480 997 |
SVELVIKSPOSTEN | 520 413 | 480 997 |
SYDVESTEN | 520 413 | 480 997 |
SYNSTE MØRE | 520 413 | 480 997 |
SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE | 520 413 | 480 997 |
SØVESTEN | 520 413 | 480 997 |
TYSNES | 520 413 | 480 997 |
TYSVÆR BYGDEBLAD | 520 413 | 480 997 |
VAKSDAL POSTEN | 520 413 | 480 997 |
VESTAVIND BYGDEBLAD FOR SVEIO | 520 413 | 480 997 |
VESTBY AVIS | 520 413 | 480 057 |
VESTNESAVISA | 520 413 | 480 997 |
VIGGA | 520 413 | 480 997 |
ØY-BLIKK | 520 413 | 480 997 |
ØYENE | 520 413 | 480 997 |
ØYPOSTEN | 520 413 | 480 997 |
ÅS AVIS | 520 413 | 480 997 |
ÅSANE TIDENDE | 520 413 | 480 997 |
FIRDAPOSTEN | 460 413 | 427 000 |
HARDANGER FOLKEBLAD | 460 413 | 427 000 |
JARLSBERG AVIS | 460 413 | 610 997 |
MØRE-NYTT | 460 413 | 427 000 |
RAUMNES | 460 413 | 427 000 |
VIKEBLADET VESTPOSTEN | 460 413 | 610 997 |
AKERS AVIS GRORUDDALEN | 395 413 | 362 000 |
FJORDENES TIDENDE | 395 413 | 362 000 |
HORDALAND FOLKEBLAD | 395 413 | 362 000 |
LILLESANDS-POSTEN | 395 413 | 545 997 |
OS OG FUSAPOSTEN | 395 413 | 362 000 |
RØYKEN OG HURUMS AVIS | 395 413 | 297 000 |
SETESDØLEN | 395 413 | 297 000 |
STRANDBUEN | 395 413 | 362 000 |
VEST-TELEMARK BLAD | 395 413 | 362 000 |
NORDVESTNYTT | 360 748 | 480 997 |
TVEDESTRANDSPOSTEN | 343 896 | 406 569 |
ASKØYVÆRINGEN | 330 413 | 480 997 |
NORDSTRANDS BLAD | 330 413 | 480 997 |
STEINKJER-AVISA | 330 413 | 297 000 |
KRAGERØ BLAD VESTMAR | 307 118 | 427 000 |
VARINGEN | 295 010 | 362 000 |
KLÆBUPOSTEN | 240 499 | 320 665 |
MERÅKERPOSTEN | 240 499 | 320 665 |
BLADET | 213 500 | 284 667 |
ÅMLIAVISA | 120 249 | 480 997 |
VESTNYTT | 25 263 | 33 683 |
Totalt | 316 166 245 | 307 992 653 |
- Medier24 kommer tilbake med mer.