TV 2-sjef Olav Sandnes, Dagbladet-redaktør Alexandra Beverfjord, VG-redaktør Gard Steiro og NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen

Her er lesertallene for landets mediehus: VG er landets største avis - Dagbladet klatrer

- Nordmenn vil ha norsk redaksjonelt innhold, og de vil ha det på mobilen, sier MBL.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tirsdag la Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) og Kantar fram ferske lesertall for norske medier. 

Oversikten viser at 83 prosent av Norges befolkning bruker norske aviser enten på papir eller digitalt for å holde seg oppdatert hver eneste dag. 67 prosent bruker daglig digitalt innhold, mens 39 prosent fortsatt får sine nyheter via papiraviser en gjennomsnittlig dag, ifølge MBL.

– Nordmenn vil ha norsk redaksjonelt innhold, og de vil ha det på mobilen. Lesertallene viser at den gode journalistikken som hver dag produseres i våre mediehus leses og brukes. Dette er gode tall, sier Randi S. Øgrey adm. dir i Mediebedriftenes Landsforening i en pressemelding.

VG på topp

Oversikten viser at VG nok en gang etablerer seg som landets største mediehus, med nesten 2,4 millioner lesere, om man regner med papiravisa. 

– Tallene viser at VG befester posisjonen som folks førstevalg for nyheter. Det er gledelig. Det er også gledelig at vi klarer å vokse fra en allerede unik posisjon, i en verden der kampen om å fortjene folks oppmerksomhet blir stadig tøffere, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG i en pressemelding, hvor han også legger til at han er svært fornøyd med mediehusets Snapchat-tall:

– VG har siden 2016 jobbet målrettet med å skape nyheter for unge. Derfor er vi fornøyd med at Snapchat-kanalen vår når ut til 300.000 brukere daglig, sier Steiro i meldingen. 

Dagbladet har klatret oppover lista, til en stabil andreplass - og forbi NRK. Totalt har Dagbladet 1,3 millioner lesere, ifølge oversikten. NRK har 1,1 og TV 2 har rett i overkant av 1 million lesere. 

Aftenposten størst på papir

Oversikten over lesertallene på papir viser at Aftenposten fortsatt er landets mest leste papiravis, med  353.000 lesere - og 374.000 lesere på lørdagsavisa. Hakk i hæl følger VGs lørdagsavis, med 340.000 lesere, mens VGs papiravis generelt etablerer seg på 223.000 lesere daglig. 

Se alle tallene nederst i saken: 

 

De største nettstedene digitalt (mobil, PC/mac og nettbrett)

  1. VG                        2.282.000
  2. Dagbladet          1.219.000
  3. NRK                      1.134.000

De største avisene (digitalt og papir)

  1. VG                        2.379.000
  2. Dagbladet          1.295.000
  3. Aftenposten        755.000

Her er lesertallene: 

Tabellen er sortert fra størst til minst, etter kolonnen «Totalt /ink papiravis). Tallene er oppgitt i hele 1000. 

Kolonnene «mobil», «PC/Mac», «Nettbrett» og «Eavis» er tatt ut av Medier24s oversikt. 

Netto Lesere i 1000 eAvis inkl. i kalibreringsgrunnlaget for PC/Mac, Mobil og Nettbrett PAPIR DIGITALT TOTAL TOTALT (inkl. PAPIRAVIS) PAPIR/ Eavis
VG 223,4 2282,4 2378,9  
DAGBLADET 130,4 1218,6 1295,2  
NRK   1134,4 1134,4  
FINN.NO   1085,4 1085,4  
YR.NO   1063,2 1063,2  
TV2   1042,4 1042,4  
AFTENPOSTEN 353,7 472,7 755,1  
NETTAVISEN   441,6 441,6  
E24   440,1 440,1  
DAGENS NÆRINGSLIV 155,2 164,2 294,9 159,1
ABC NYHETER   265,8 265,8  
BERGENS TIDENDE 103,9 194,5 252,0 126,4
ADRESSEAVISEN 111,5 183,8 236,9 122,6
STARTSIDEN   216,7 216,7  
STAVANGER AFTENBLAD 84,9 131,7 178,1 99,4
FINANSAVISEN 62,8 84,6 139,6 65,1
FINN EIENDOM     137,1  
DAGSAVISEN 55,7 80,2 129,2 56,5
KLASSEKAMPEN 114,1 12,3 124,0 115,6
FINN TORGET     115,4  
FÆDRELANDSVENNEN 53,8 79,3 108,0 61,9
SOL.NO   102,1 102,1  
BERGENSAVISEN 29,7 80,2 100,8 32,5
MORGENBLADET 73,9 16,0 86,1 74,3
ROMERIKES BLAD 44,6 55,5 86,1 48,8
DRAMMENS TIDENDE 39,3 55,9 81,8 43,2
SUNNMØRSPOSTEN 47,3 48,3 79,0 50,7
NORDLYS 36,3 57,3 78,0 40,5
NATIONEN 55,2 20,5 71,0  
VÅRT LAND 50,5 17,1 63,8 51,9
TØNSBERGS BLAD 36,3 38,7 63,3 39,5
BUDSTIKKA 36,4 32,1 60,4 38,3
TELEMARKSAVISA (TA) 32,4 37,0 59,9 35,7
AVISA NORDLAND 31,7 43,5 59,5 35,6
GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN (GD) 39,0 35,0 58,8 44,7
HAUGESUNDS AVIS 35,4 33,9 57,8 37,9
TRØNDER-AVISA 36,5 35,3 56,7 40,4
FREDRIKSSTAD BLAD 27,7 36,9 54,3 30,0
OPPLAND ARBEIDERBLAD 34,1 29,4 51,3 37,3
VARDEN 32,3 25,4 49,2 33,5
HAMAR ARBEIDERBLAD (HA) 38,1 19,0 47,7 38,8
FINN BIL     45,6  
AGDERPOSTEN 33,5 20,0 44,8 34,8
ROMSDALS BUDSTIKKE 26,2 27,1 41,6 27,4
ØSTLENDINGEN 25,9 22,6 41,0 28,1
ITROMSØ 15,8 29,7 38,2 16,2
FINNMARK DAGBLAD 11,4 31,2 37,1 12,2
FINNMARKEN 10,3 31,2 37,0 11,0
FIRDA 20,3 22,0 34,8 22,6
MOSS AVIS 21,0 18,8 33,8 22,4
SARPSBORG ARBEIDERBLAD 18,8 21,1 33,7 20,4
GLÅMDALEN 22,1 19,0 33,6 24,2
TIDENS KRAV 18,5 19,1 31,9 21,0
JÆRBLADET 25,6 11,0 31,5 26,2
SANDEFJORDS BLAD 16,2 18,5 29,9 19,0
ØSTLANDS-POSTEN 19,3 17,1 29,4 21,1
SMAALENENES AVIS 16,8 16,8 28,7 18,9
FINN JOBB     27,7  
NAMDALSAVISA 16,8 18,6 27,7 17,6
RINGERIKES BLAD 15,4 16,5 26,0 17,5
ØSTLANDETS BLAD 14,8 13,4 25,0 15,4
ROGALANDS AVIS 12,3 13,4 24,1  
HARSTAD TIDENDE 17,3 12,3 23,8 18,7
AKERS AVIS/GRORUDDALEN 23,7   23,7 23,7
DAGEN 15,4 9,0 23,6 15,7
RANA BLAD 12,4 16,8 22,8 15,2
LAAGENDALSPOSTEN 12,5 12,5 21,4 14,2
FREMOVER 9,7 17,3 21,2 11,2
FISKERIBLADET 15,3 7,1 21,1 15,5
HALDEN ARBEIDERBLAD 9,4 15,7 20,6 10,4
SOGN AVIS 16,4 8,6 20,1  
LOFOTPOSTEN 9,9 14,6 19,8 11,0
HORDALAND 15,8 7,3 19,4 16,2
BLADET 13,0 9,8 19,2 13,8
HELGELENDINGEN 10,3 12,8 19,2 12,5
RINGSAKER BLAD 13,9 7,9 19,1 14,5
FINN REISE     18,4  
SUNNHORDLAND 13,2 9,4 18,3 13,7
INNHERRED 13,2 9,7 18,1 13,9
EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD 13,7 6,0 18,0 14,0
FOSNA-FOLKET 11,4 9,4 17,7 11,7
NORDSTRANDS BLAD 15,8 2,8 17,7  
SØR-TRØNDELAG 12,5 8,8 17,7 13,1
BYGDEPOSTEN 12,1 8,0 17,4 12,6
BLADET VESTERÅLEN 12,4 7,9 16,9 12,6
HAMAR DAGBLAD 15,7 1,8 16,9 15,7
SANDNESPOSTEN 13,7 4,3 16,6 13,7
AKERSHUS AMTSTIDENDE 9,7 9,4 16,4 11,1
HADELAND 10,4 11,0 16,3 11,2
INDRE AKERSHUS BLAD 11,9 7,8 16,1 12,2
GJENGANGEREN 9,9 8,5 16,0 11,0
FOLKEBLADET 11,1 7,8 15,7 12,1
VESTNYTT 11,7 6,0 15,3 11,8
VESTERAALENS AVIS 3,3 13,2 15,2 3,4
ANDØYPOSTEN 2,5 13,2 15,0 2,8
DALANE TIDENDE 12,3 6,9 15,0 12,6
NORDHORDLAND 11,5 5,5 15,0 11,7
VALDRES 12,1 6,1 14,7 12,7
ALTAPOSTEN 7,5 11,0 14,5 7,8
STRILEN 10,5 5,6 14,3 10,6
ARBEIDETS RETT 10,5 7,3 14,2 10,9
PORSGRUNNS DAGBLAD 9,1 6,8 14,2 9,7
HALLINGDØLEN 13,0 4,2 14,1 13,2
LINDESNES 9,7 8,0 14,1 10,2
BYGDANYTT 10,5 4,8 13,5 10,6
TRØNDERBLADET 9,1 6,6 13,5 9,2
RØYKEN OG HURUMS AVIS 10,5 4,4 13,4 10,7
AGDER (FLEKKEFJORD TIDENDE) 10,4 6,6 12,6 10,7
OS OG FUSAPOSTEN 10,2 4,0 12,6 10,3
GRIMSTAD ADRESSETIDENDE 10,8 3,5 12,5 10,9
FANAPOSTEN 10,5 2,6 12,4 10,6
FIRDAPOSTEN 8,0 7,3 12,4 8,5
SOLABLADET 11,0 2,5 12,3 11,0
HITRA - FRØYA 7,7 7,3 12,1 7,7
HELGELANDS BLAD 8,9 4,7 12,0  
DEMOKRATEN 8,1 4,9 11,9 8,2
ASKØYVÆRINGEN 8,1 5,1 11,7 8,2
LISTER 7,6 7,0 11,6 8,1
ØYENE 10,1 2,0 11,2 10,2
LIERPOSTEN 10,2 2,0 11,1 10,2
SALTENPOSTEN 8,6 4,1 11,0 8,7
TELEN 6,4 6,6 11,0 7,4
VARINGEN 9,1 3,5 11,0 9,2
NYE TROMS 9,1 2,8 10,9 9,2
JARLSBERG AVIS 8,6 3,6 10,8 8,7
STRANDBUEN 10,0 2,6 10,8 10,0
RAUMNES 9,6 2,8 10,6  
EIKERBLADET 8,9 2,4 10,5 9,0
MØRE-NYTT 8,5 4,6 10,5 8,8
FJORDENES TIDENDE 7,1 5,0 10,0 7,4
HARDANGER FOLKEBLAD 7,7 5,1 10,0 8,0
VESTLANDSNYTT 9,0 2,6 10,0 9,2
KVINNHERINGEN 8,0 4,6 9,8 8,2
VIKEBLADET VESTPOSTEN 7,1 4,7 9,8 7,3
BRØNNØYSUNDS AVIS 6,7 6,0 9,5 6,9
TVEDESTRANDSPOSTEN 5,5 5,8 9,5 5,9
DRIVA 7,3 3,5 9,4 7,5
GJESDALBUEN 6,8 3,6 8,6 6,9
KRAGERØ BLAD VESTMAR 5,9 5,6 8,3 6,3
FRAMTID I NORD 5,0 4,4 8,2 5,2
FJORDINGEN 6,2 3,4 7,8 6,4
BYGDEBLADET 6,9 1,5 7,7 6,9
VESTBY AVIS 4,9 4,0 7,6 5,0
AUST AGDER BLAD 5,3 3,9 7,5 5,5
VENNESLA TIDENDE 6,2 2,4 7,5 6,2
ÅNDALSNES AVIS 5,0 3,7 7,3 5,2
BØMLO-NYTT 6,1 1,9 7,1 6,3
LILLESANDS-POSTEN 6,3 2,8 7,1 6,3
LOFOT-TIDENDE 4,6 3,0 6,7 4,7
SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE 6,5   6,5  
FIRDA TIDEND 5,5 1,6 6,4  
OPDALINGEN 4,6 3,3 6,2 4,6
AURA AVIS 4,4 2,9 6,1 4,6
ENEBAKK AVIS 4,3 2,2 5,7 4,4
FJORDABLADET 3,8 2,9 5,7 3,9
RAKKESTAD AVIS 4,2 3,0 5,7 4,3
SØR-VARANGER AVIS 5,5   5,5  
LYNGDALS AVIS 3,8 2,6 5,3 3,8
SANDE AVIS 3,7 2,2 5,1 3,8
SOLUNGAVISA 5,0   5,0 5,0
RJUKAN ARBEIDERBLAD 3,4 2,2 4,5 3,7
ÅS AVIS 3,0 2,0 4,5 3,0
SVELVIKSPOSTEN 3,7 1,4 4,3 3,7
LOKALAVISA TRYSIL-ENGERDAL 3,4 0,4 3,6 3,4
FINNMARKSPOSTEN 2,2 1,1 2,5 2,2

 

Her er papirtallene: 

Tallene er hentet fra oversikten til MBL - og sortert fra høyest til lavest tall i kolonnen «Forbruker og Media ´19/2».

Mediehus Forbruker & Media '19/2 Forbruker & Media '19/1 Forbruker & Media '18/2   
Aftenposten LØRDAG 374,1 391,5 405,5
Aftenposten MAN-LØR 368,8 383,0 397,4
Aftenposten MAN-FRE 367,7 381,2 395,8
Aftenposten 353,7 368,0 380,9
VG LØRDAG 340,2 354,1 387,6
Aftenposten SØNDAG 263,2 278,4 282,0
VG MAN-LØR 238,4 246,1 271,7
VG 223,4 232,8 256,8
VG MAN-FRE 218,0 224,5 248,5
Dagbladet LØRDAG 214,0 223,2 245,3
Dagens Næringsliv MAN-FRE 157,2 151,3 159,6
Dagens Næringsliv 155,2 151,0 159,7
Dagens Næringsliv LØRDAG 145,1 149,5 159,8
Klassekampen Lørdag 141,9 137,8 135,3
VG SØNDAG 133,5 152,7 167,5
Dagbladet 130,4 136,7 156,6
Klassekampen 114,1 111,7 110,6
Dagbladet MAN-FRE 113,7 119,4 138,9
Adresseavisen 111,5 112,5 115,1
Bergens Tidende 103,9 112,1 114,1
BT Magasinet - Bergens Tidendes helgemagasin 89,9 99,7 99,4
Uke - Adressa 89,1 93,9 97,5
Stavanger Aftenblad 84,9 83,7 91,0
Morgenbladet 73,9 74,4 83,0
Stavanger Aftenblad Magasin 70,0 70,5 73,8
Finansavisen 62,8 54,7 59,5
VG Oslo 60,8 58,5 64,1
Dagsavisen 55,7 56,8 62,6
Nationen 55,2 50,4 50,4
Fædrelandsvennen 53,8 53,0 60,4
Vårt Land 50,5 51,6 51,7
Sunnmørsposten 47,3 50,2 53,7
Romerikes Blad 44,6 43,8 48,0
Drammens Tidende 39,3 42,1 44,7
Gudbrandsdølen Dagningen (GD) 39,0 37,0 39,7
Hamar Arbeiderblad (HA) 38,1 38,8 41,0
Trønder-Avisa 36,5 37,5 38,4
Budstikka 36,4 37,0 36,8
Nordlys 36,3 41,6 41,4
Tønsbergs Blad 36,3 36,7 37,3
Haugesunds Avis 35,4 35,4 35,5
Oppland Arbeiderblad 34,1 35,0 37,3
Agderposten 33,5 33,5 34,3
Telemarksavisa (TA) 32,4 37,1 38,6
Varden 32,3 35,4 37,0
Avisa Nordland 31,7 34,8 38,4
Bergensavisen 29,7 29,0 34,1
Fredriksstad Blad 27,7 28,9 30,9
Romsdals Budstikke 26,2 27,5 27,2
Østlendingen 25,9 24,5 27,4
Jærbladet 25,6 25,4 25,6
Akers Avis/Groruddalen 23,7 27,5 29,2
Glåmdalen 22,1 24,3 24,3
Moss Avis 21,0 22,0 22,9
Firda 20,3 22,1 23,9
Østlands-Posten 19,3 20,3 20,0
Sarpsborg Arbeiderblad 18,8 19,5 20,9
Tidens Krav 18,5 19,5 21,1
Harstad Tidende 17,3 17,0 16,5
Namdalsavisa 16,8 18,9 19,0
Smaalenenes Avis 16,8 17,8 19,9
Sogn Avis 16,4 16,6 17,1
Sandefjords Blad 16,2 17,0 18,7
Hordaland 15,8 15,5 15,1
iTromsø 15,8 16,8 16,8
Nordstrands Blad 15,8 17,9 19,9
Hamar Dagblad 15,7 17,1 16,9
Dagen 15,4 15,7 17,2
Ringerikes Blad 15,4 15,6 16,3
Fiskeribladet 15,3 14,9 13,6
Østlandets Blad 14,8 16,5 16,8
Ringsaker Blad 13,9 13,9 15,2
Eidsvoll Ullensaker Blad 13,7 14,0 14,7
Sandnesposten 13,7 14,1 15,4
Innherred 13,2 13,2 15,3
Sunnhordland 13,2 13,3 15,4
Bladet 13,0 13,5 14,0
Hallingdølen 13,0 12,9 11,9
Laagendalsposten 12,5 12,9 14,3
Sør-Trøndelag 12,5 12,0 13,5
Bladet Vesterålen 12,4 13,4 14,6
Rana Blad 12,4 13,2 15,1
Dalane Tidende 12,3 12,8 13,2
Rogalands Avis 12,3 12,4 15,7
Bygdeposten 12,1 11,9 13,0
Valdres 12,1 12,6 12,7
Indre Akershus Blad 11,9 12,8 13,7
Vestnytt 11,7 11,8 11,9
Nordhordland 11,5 12,0 11,3
Finnmark Dagblad 11,4 11,2 12,6
Fosna-Folket 11,4 11,1 13,0
Folkebladet 11,0 12,0 12,1
Solabladet 11,0 11,1 10,4
Grimstad Adressetidende 10,8 11,4 11,4
Arbeidets Rett 10,5 10,7 11,7
Bygdanytt 10,5 10,3 8,8
Fanaposten 10,5 10,8 10,0
Røyken og Hurums Avis 10,5 10,8 11,2
Strilen 10,5 10,1 11,8
AGDER (Flekkefjord Tidende) 10,4 10,0 11,2
Hadeland 10,4 10,0 11,8
Finnmarken 10,3 10,2 10,6
Helgelendingen 10,3 10,7 12,4
Lierposten 10,2 9,1 9,6
Os og Fusaposten 10,2 9,8  
Øyene 10,1 10,6 10,5
Strandbuen 10,0 9,9 10,5
Gjengangeren 9,9 10,4 12,5
Lofotposten 9,9 10,2 11,6
Akershus Amtstidende 9,7 10,2 12,7
Fremover 9,7 9,8 11,2
Lindesnes 9,7 9,9 10,0
Raumnes 9,6 10,1 10,1
Halden Arbeiderblad 9,4 9,2 10,8
Nye Troms 9,1 10,2 8,6
Porsgrunns Dagblad 9,1 9,5 9,2
Trønderbladet 9,1 9,4 10,5
Varingen 9,1 9,2 10,8
Vestlandsnytt  9,0 9,1  
Eikerbladet 8,9 9,2 8,4
Helgelands Blad 8,9 8,6 8,8
Jarlsberg Avis 8,6 7,6 6,9
Saltenposten 8,6 8,3 9,5
Møre-Nytt 8,5 8,0 7,7
Askøyværingen 8,1 8,4 11,2
Demokraten 8,1 7,9 9,0
Firdaposten 8,0 7,6 9,3
Kvinnheringen 8,0 7,6 7,7
Hardanger Folkeblad 7,7 8,1 7,8
Hitra - Frøya 7,7 7,4 6,8
Lister 7,6 7,6 8,4
Altaposten 7,5 6,6 8,7
Driva 7,3 8,0 8,5
Fjordenes Tidende 7,1 7,3 8,7
Vikebladet Vestposten 7,1 6,8 8,1
Bygdebladet 6,9 6,8 7,8
Gjesdalbuen 6,8 6,9 7,8
Brønnøysunds Avis 6,7 6,7 7,1
Søgne og Songdalen Budstikke 6,5 6,4 7,6
Telen 6,4 6,8 7,9
Lillesands-Posten 6,3 6,4 7,0
Fjordingen 6,2 6,5 7,2
Vennesla Tidende 6,2 6,1 7,6
Bømlo-Nytt 6,1 6,3 5,9
Kragerø Blad Vestmar 5,9 5,8 6,1
Firda Tidend 5,5 5,3 5,9
Sør-Varanger Avis 5,5 5,5 5,9
Tvedestrandsposten 5,5 5,3 5,9
Aust Agder Blad 5,3 5,4 5,3
Framtid i Nord 5,0 4,3 5,8
SolungAvisa 5,0 5,0  
Åndalsnes Avis 5,0 4,8 5,5
Vestby avis 4,9 4,7 5,3
Lofot-Tidende 4,6 4,0 6,1
Opdalingen 4,6 4,8 4,8
Aura Avis 4,4 4,5 5,5
Enebakk Avis 4,3 4,0 4,7
Rakkestad Avis 4,2 4,3 4,8
Fjordabladet 3,8 4,1 5,2
Lyngdals Avis 3,8 3,9 3,6
Sande Avis 3,7 3,8 4,1
Svelviksposten 3,7 4,3 3,3
Lokalavisa Trysil-Engerdal 3,4 3,3 4,0
Rjukan Arbeiderblad 3,4 3,7 3,4
Vesteraalens Avis 3,3 3,3 4,3
Ås avis 3,0 3,7 4,3
Andøyposten 2,5 2,6 3,4
Finnmarksposten 2,2 2,1  
Powered by Labrador CMS