Mediebedriftene har lagt fram tall:

Tallene er klare: Her er landets største mediehus

– VG er Norges klart største mediehus på digitale flater med i overkant av 2 millioner daglige brukere, skriver MBL. Se alle lesertallene her.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Saken oppdateres

I dag la MBL fram sin oversikt over lesertall, og oversikten viser en markant utvikling for flere medier. 

Leder i Mediebedriftenes Landsforbund, Randi Øgrey, åpnet ballet, og understreket også at dette er tall som er målt med den nye målemetoden, som har som ambisjon å bedre vise hvordan de reelle lesertallene ser ut. 

- Endringene som er gjort i digitalmålingene gjør at tallene nå speiler totaliteten og markedet på en bedre måte. Det er viktig at vi kontinuerlig videreutvikler og forbedrer målingene, og at målingene fortsetter å støtte opp om produktutvikling i mediehusene. Det tas hele tiden nye grep for å gjøre målingene bedre, sier Øgrey.

Under presentasjonen på Litteraturhuset i Oslo fortalte medieanalytiker i MBL, Bente Håvimb, om utviklingen i markedet. 

Framleggingen til MBL viser utviklingstrekkene for bransjen: 

  • Mediehusene med høy og stabil dekning på 78 prosent på landsbasis
  • 63% leser minst en avis på digitale enheter (mobil, PC/Mac eller nettbrett) daglig,
  • Halvparten av befolkningen over 12 år leser avis på mobil daglig.
  • 40% leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag (mandag-søndag). 44% leser minst en avis på hverdager.
  • Vi leser i snitt 0,6 papiraviser daglig.
  • Avisenes papirutgaver går tilbake med 9,6 prosent fra 2017 til 2018
  • De 133 lokal- og regionsavisene, som har under 50.000 lesere, har samlet sett en tilbakegang på 10,7%.
  • Nisjeavisene går tilbake med 3,2%

Aftenposten har størst opplag

Ifølge MBL har Aftenposten det største opplaget, etterfulgt av VG og Dagbladet. Regionavisene Bergens Tidende og Adresseavisen følger rett etter Dagbladet. 

Her er oversikten fra MBL: 

 

Rent digitalt viser tallene fra MBL at VG troner øverst, etterfulgt av NRK, som er vesentlig mindre enn VG digitalt. 

«VG er Norges klart største mediehus på digitale flater med i overkant av 2 millioner daglige brukere, etterfulgt av NRK, Dagbladet og TV2 som alle har over 1 mill brukere. 13 av de målte mediehusene har i dag over 100 000 daglige brukere på digitale enheter», skriver MBL. 

- VG har nå over 2,1 millioner daglige lesere totalt. Det er vi utrolig fornøyde med. Vi vokser i antall lesere og er ubestridt nummer en-destinasjon for nyheter i Norge. Ettersom vår ambisjon er nettopp å være folkets førstevalg for nyheter, så er dette viktig for oss, sier utviklingsredaktør Ola Stenberg i VG til Medier24 og fortsetter:

- Vi har i flere år fått høre at det ikke er så mye mobilvekst igjen, men vi vokser altså fortsatt. Med nesten 1,7 millioner lesere på mobil har vi også fortsatt et veldig stort forsprang på konkurrentene.

- Og sisse tallene viser også hvordan konsumeringen nå for alvor er befestet i retning av mobilen. Disse tallene er en stor seier for VG!

Bak VG og NRK følger Dagbladet og TV 2. 

– Som dere ser er flere av mediene rene digitale medier, som Startsiden eller Sol, sa Håvimb. 

 

Slik er utviklingen

– Det er hyggelige tall, når vi samtidig vet at en stadig større andel av dette innholdet er betalt, sa Håvimb under presentasjonen. 

Hun trakk også fram at 4 av 10 fortsatt leser en papiravis en gjennomsnittsdag. 

– Papirutgavene til de målte mediene går tilbake med 9,6 prosent fra 2017 til 2018, sa Håvimb. 

 

Her er lesertallene for avisene 

PAPIRAVISER
Forbruker & Media '19/1 Lesere (netto) 1000
Forbruker & Media '19/1 Forbruker & Media '18/2    Forbruker & Media '18/1
Adresseavisen 112,5 115,1 123,9
Aftenposten 368,0 380,9 386,3
Aftenposten LØRDAG 391,5 405,5 413,6
Aftenposten MAN-FRE 381,2 395,8 400,8
Aftenposten MAN-LØR 383,0 397,4 402,9
Aftenposten SØNDAG 278,4 282,0 286,4
AGDER (Flekkefjord Tidende) 10,0 11,2 12,3
Agderposten 33,5 34,3 39,8
Akers Avis/Groruddalen 27,5 29,2 26,3
Akershus Amtstidende 10,2 12,7 13,7
Altaposten 6,6 8,7 10,2
Andøyposten 2,6 3,4 4,0
Arbeidets Rett 10,7 11,7 12,9
Askøyværingen 8,4 11,2 12,1
Aura Avis 4,5 5,5 5,6
Aust Agder Blad 5,4 5,3 5,3
Avisa Nordland 34,8 38,4 39,2
Bergens Tidende 112,1 114,1 114,5
Bergensavisen 29,0 34,1 36,5
Bladet (tidl. Stjørdalens Blad/Malvikbladet) 13,5 14,0 14,5
Bladet Vesterålen 13,4 14,6 15,5
Brønnøysunds Avis 6,7 7,1 7,2
BT Magasinet - Bergens Tidendes helgemagasin 99,7 99,4 95,6
Budstikka 37,0 36,8 42,1
Bygdanytt 10,3 8,8 9,0
Bygdebladet 6,8 7,8 8,1
Bygdeposten 11,9 13,0 13,7
Bømlo-Nytt 6,3 5,9 6,0
Dagbladet 136,7 156,6 169,8
Dagbladet LØRDAG 223,2 245,3 261,0
Dagbladet MAN-FRE 119,4 138,9 151,5
Dagen 15,7 17,2 17,2
Dagens Næringsliv 151,0 159,7 162,1
Dagens Næringsliv LØRDAG 149,5 159,8 163,7
Dagens Næringsliv MAN-FRE 151,3 159,6 161,8
Dagsavisen 56,8 62,6 59,9
Dalane Tidende 12,8 13,2 14,6
Demokraten 7,9 9,0 10,2
Drammens Tidende 42,1 44,7 47,1
Driva 8,0 8,5 8,8
Eidsvoll Ullensaker Blad 14,0 14,7 15,3
Eikerbladet 9,2 8,4 9,0
Enebakk Avis 4,0 4,7 4,9
Fanaposten 10,8 10,0 11,6
Finansavisen 54,7 59,5 63,9
Finnmark Dagblad 11,2 12,6 13,8
Finnmarken 10,2 10,6 11,0
Finnmarksposten 2,1    
Firda 22,1 23,9 23,3
Firda Tidend 5,3 5,9 6,1
Firdaposten 7,6 9,3 10,1
Fiskeribladet 14,9 13,6 13,9
Fjordabladet 4,1 5,2 5,5
Fjordenes Tidende 7,3 8,7 9,0
Fjordingen 6,5 7,2 8,0
Folkebladet 12,0 12,1 13,0
Fosna-Folket 11,1 13,0 13,7
Framtid i Nord 4,3 5,8 6,4
Fredriksstad Blad 28,9 30,9 34,2
Fremover 9,8 11,2 13,0
Fædrelandsvennen 53,0 60,4 63,6
Gjengangeren 10,4 12,5 12,6
Gjesdalbuen 6,9 7,8 7,9
Glåmdalen 24,3 24,3 25,8
Grimstad Adressetidende 11,4 11,4 11,3
Gudbrandsdølen Dagningen (GD) 37,0 39,7 42,7
Hadeland 10,0 11,8 12,6
Halden Arbeiderblad 9,2 10,8 11,8
Hallingdølen 12,9 11,9 12,5
Hamar Arbeiderblad (HA) 38,8 41,0 41,6
Hamar Dagblad 17,1 16,9 16,0
Hardanger Folkeblad 8,1 7,8 7,8
Harstad Tidende 17,0 16,5 17,9
Haugesunds Avis 35,4 35,5 38,8
Helgelands Blad 8,6 8,8 9,0
Helgelendingen 10,7 12,4 13,1
Hitra - Frøya 7,4 6,8 7,1
Hordaland 15,5 15,1 15,2
Indre Akershus Blad 12,8 13,7 13,9
Innherred 13,2 15,3 15,5
iTromsø 16,8 16,8 18,3
Jarlsberg Avis 7,6 6,9 7,5
Jærbladet 25,4 25,6 28,7
Karmøynytt  18,0 20,9 20,5
Klassekampen 111,7 110,6 97,3
Klassekampen Lørdag 137,8 135,3 123,0
Kragerø Blad Vestmar 5,8 6,1 6,5
Kvinnheringen 7,6 7,7 8,2
Laagendalsposten 12,9 14,3 15,1
Lierposten 9,1 9,6 10,1
Lillesands-Posten 6,4 7,0 7,6
Lindesnes 9,9 10,0 10,4
Lister 7,6 8,4 8,8
Lofotposten 10,2 11,6 12,8
Lofot-Tidende 4,0 6,1 6,4
Lokalavisa Trysil-Engerdal 3,3 4,0 4,6
Lyngdals Avis 3,9 3,6 3,7
Morgenbladet 74,4 83,0 80,9
Moss Avis 22,0 22,9 22,8
Møre-Nytt 8,0 7,7 8,2
Namdalsavisa 18,9 19,0 17,6
Nationen 50,4 50,4 51,6
Nordhordland 12,0 11,3 11,1
Nordlys 41,6 41,4 42,6
Nordstrands Blad 17,9 19,9 23,0
Nye Troms 10,2 8,6 8,1
Opdalingen 4,8 4,8 5,0
Oppland Arbeiderblad 35,0 37,3 38,6
Os og Fusaposten 9,8    
Porsgrunns Dagblad 9,5 9,2 9,6
Rakkestad Avis 4,3 4,8 4,8
Rana Blad 13,2 15,1 15,8
Raumnes 10,1 10,1 9,9
Ringerikes Blad 15,6 16,3 18,3
Ringsaker Blad 13,9 15,2 15,9
Rjukan Arbeiderblad 3,7 3,4 3,6
Rogalands Avis 12,4 15,7 19,7
Romerikes Blad 43,8 48,0 51,9
Romsdals Budstikke 27,5 27,2 30,2
Røyken og Hurums Avis 10,8 11,2 12,0
Saltenposten 8,3 9,5 10,2
Sande Avis 3,8 4,1 4,1
Sandefjords Blad 17,0 18,7 22,7
Sandnesposten 14,1 15,4 13,8
Sarpsborg Arbeiderblad 19,5 20,9 20,3
Smaalenenes Avis 17,8 19,9 20,2
Sogn Avis 16,6 17,1 17,2
Solabladet 11,1 10,4 10,1
SolungAvisa 5,0    
Stavanger Aftenblad 83,7 91,0 100,1
Stavanger Aftenblad Magasin 70,5 73,8 74,2
Strandbuen 9,9 10,5 10,4
Strilen 10,1 11,8 12,8
Sunnhordland 13,3 15,4 16,5
Sunnmørsposten 50,2 53,7 55,2
Svelviksposten 4,3 3,3 3,2
Søgne og Songdalen Budstikke 6,4 7,6 9,0
Sør-Trøndelag 12,0 13,5 15,1
Sør-Varanger Avis 5,5 5,9 6,1
Telemarksavisa (TA) 37,1 38,6 41,8
Telen 6,8 7,9 8,5
Tidens Krav 19,5 21,1 22,5
Trønder-Avisa 37,5 38,4 41,0
Trønderbladet 9,4 10,5 10,7
Tvedestrandsposten 5,3 5,9 5,9
Tønsbergs Blad 36,7 37,3 41,5
Uke - Adressa 93,9 97,5 101,9
Valdres 12,6 12,7 13,0
Varden 35,4 37,0 36,0
Varingen 9,2 10,8 11,4
Vennesla Tidende 6,1 7,6 7,9
Vestby avis 4,7 5,3 5,4
Vesteraalens Avis 3,3 4,3 5,0
Vestlandsnytt  9,1    
Vestnytt 11,8 11,9 11,3
VG 232,8 256,8 300,4
VG LØRDAG 354,1 387,6 423,0
VG MAN-FRE 224,5 248,5 299,1
VG MAN-LØR 246,1 271,7 319,7
VG Oslo 58,5 64,1 74,1
VG SØNDAG 152,7 167,5 184,8
Vikebladet Vestposten 6,8 8,1 8,8
Vårt Land 51,6 51,7 53,6
Østlandets Blad 16,5 16,8 17,3
Østlands-Posten 20,3 20,0 20,6
Østlendingen 24,5 27,4 29,6
Øyene 10,6 10,5 10,2
Åndalsnes Avis 4,8 5,5 6,3
Ås avis 3,7 4,3 3,6

Her er opplagstallene:

Fylke Avis Netto totalt 19/1 Netto totalt 18/2 Endring netto opplag 18/2 - 19/1
Østfold Demokraten 3849 4014                                   (165)
Østfold Fredriksstad Blad 22127 21202                                     925
Østfold Halden Arbeiderblad  7309 7124                                     185
Østfold Moss Avis 13462 13225                                     237
Østfold Rakkestad Avis  2425 2400                                        25
Østfold Sarpsborg Arbeiderblad 12496 11708                                     788
Østfold Smaalenenes Avis 11906 11799                                     107
Akershus Akershus Amtstidende 7380 7218                                     162
Akershus Budstikka 20130 19607                                     523
Akershus Eidsvoll Ullensaker Blad 6099 6126                                      (27)
Akershus Enebakk Avis 2488 2437                                        51
Akershus Indre Akershus Blad 7364 7343                                        21
Akershus Raumnes 5640 5489                                     151
Akershus Romerikes Blad 29076 28832                                     244
Akershus Varingen 5416 5273                                     143
Akershus Vestby Avis 3447 3347                                     100
Akershus Østlandets Blad 9593 9316                                     277
Akershus Ås Avis 2302 2305                                         (3)
Oslo Aftenposten junior 29548 30856                               (1 308)
Oslo Aftenposten, Morgenutgaven 258832 256708                                 2 124
Oslo Akers Avis Groruddalen 10958 11107                                   (149)
Oslo Dag og Tid 11357 11790                                   (433)
Oslo Dagbladet 86144 83817                                 2 327
Oslo Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse 5030 5318                                   (288)
Oslo Dagsavisen 19519 18712                                     807
Oslo Finansavisen 25475 25348                                     127
Oslo Klar Tale 10191 10304                                   (113)
Oslo Klassekampen 27855 26379                                 1 476
Oslo Korsets Seier 4451 4514                                      (63)
Oslo Morgenbladet 29655 28525                                 1 130
Oslo Nationen  14447 13673                                     774
Oslo Nettavisen 4697 2264                                 2 433
Oslo Nordstrands Blad 4155 4130                                        25
Oslo Utrop 1140 1271                                   (131)
Oslo VG+ 167312 152034                              15 278
Oslo VG-Verdens Gang 70766 73030                               (2 264)
Oslo Vårt Land 21376 21162                                     214
Hedmark Alvdal midt i væla/Tynsetingen 1874 1853                                        21
Hedmark Glåmdalen 14797 14686                                     111
Hedmark Hamar Arbeiderblad  19196 19262                                      (66)
Hedmark Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal) 2269 2252                                        17
Hedmark Ringsaker Blad 7779 7762                                        17
Hedmark Solungavisa 2443 2484                                      (41)
Hedmark Stangeavisa 2601 2618                                      (17)
Hedmark Østlendingen 16538 16082                                     456
Oppland Dølen 3873 3691                                     182
Oppland Fjuken 3861 3686                                     175
Oppland Gudbrandsdølen Dagningen 21978 21754                                     224
Oppland Hadeland 7258 7061                                     197
Oppland Norddalen 2771 2682                                        89
Oppland Oppland Arbeiderblad  20401 20422                                      (21)
Oppland Valdres 8464 8272                                     192
Oppland Vigga 2179 2109                                        70
Buskerud Bygdeposten 6479 6404                                        75
Buskerud Drammens Tidende  27154 27553                                   (399)
Buskerud Eikerbladet 2915 3053                                   (138)
Buskerud Hallingdølen  9013 8737                                     276
Buskerud Laagendalsposten 8868 8877                                         (9)
Buskerud Lierposten 3675 3623                                        52
Buskerud Ringerikes Blad   11029 10816                                     213
Buskerud Røyken og Hurums Avis 4982 4895                                        87
Vestfold Gjengangeren 6619 6629                                      (10)
Vestfold Jarlsberg Avis 4268 4155                                     113
Vestfold Sande Avis 2425 2411                                        14
Vestfold Sandefjords Blad 12288 12230                                        58
Vestfold Svelviksposten 2186 2152                                        34
Vestfold Tønsbergs Blad 22213 22052                                     161
Vestfold Østlands-Posten  12118 11946                                     172
Vestfold Øyene 3769 3660                                     109
Telemark Bø Blad 2563 2501                                        62
Telemark Drangedalsposten 1948 1941                                           7
Telemark Kanalen 1919 1838                                        81
Telemark Kragerø Blad Vestmar 4843 4539                                     304
Telemark Porsgrunns Dagblad 5100 4768                                     332
Telemark Rjukan Arbeiderblad 2322 2277                                        45
Telemark Telemarksavisa 20758 20453                                     305
Telemark Telen 4356 4306                                        50
Telemark Varden 19577 19305                                     272
Telemark Vest-Telemark Blad 5119 5043                                        76
Aust-Agder Agderposten 19869 19395                                     474
Aust-Agder Arendals Tidende 1066 1122                                      (56)
Aust-Agder Aust Agder Blad  3612 3545                                        67
Aust-Agder Birkenes-Avisa 1120 1130                                      (10)
Aust-Agder Frolendingen 1352 1313                                        39
Aust-Agder Grimstad Adressetidende 6229 6026                                     203
Aust-Agder Lillesands-Posten 4315 4035                                     280
Aust-Agder Setesdølen 4076 4109                                      (33)
Aust-Agder Tvedestrandsposten  4399 4279                                     120
Aust-Agder ÅmliAvisa 1036 1106                                      (70)
Vest-Agder Agder (Flekkefjords Tidende) 6991 6870                                     121
Vest-Agder Fædrelandsvennen 38414 36840                                 1 574
Vest-Agder Lindesnes  6357 6059                                     298
Vest-Agder Lister 5978 5778                                     200
Vest-Agder Lyngdals Avis 1346 1329                                        17
Vest-Agder Søgne og Songdalen Budstikke 2757 2798                                      (41)
Vest-Agder Vennesla Tidende 3541 3411                                     130
Rogaland Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3412 3314                                        98
Rogaland Dalane Tidende 7220 7156                                        64
Rogaland Gjesdalbuen 3228 3176                                        52
Rogaland Haugesunds Avis  20697 20675                                        22
Rogaland Jærbladet 12526 12321                                     205
Rogaland Rogalands Avis    4080 4013                                        67
Rogaland Ryfylke 2328 2329                                         (1)
Rogaland Sandnesposten 6438 5920                                     518
Rogaland Solabladet 3774 3607                                     167
Rogaland Stavanger Aftenblad 63644 62143                                 1 501
Rogaland Strandbuen  4770 4720                                        50
Rogaland Suldalsposten 2240 2308                                      (68)
Rogaland Tysvær Bygdeblad 2168 2173                                         (5)
Rogaland Øyposten 1299 1294                                           5
Hordaland Askøyværingen 4647 4436                                     211
Hordaland Bergens Tidende 83352 81164                                 2 188
Hordaland Bergensavisen 22474 20707                                 1 767
Hordaland Bygdanytt 5030 4861                                     169
Hordaland Bømlo-Nytt 3418 3245                                     173
Hordaland Dagen 9986 9804                                     182
Hordaland Fanaposten 3656 3512                                     144
Hordaland Fiskeribladet 4816 5060                                   (244)
Hordaland Fiskeribladet NETT 2630 2584                                        46
Hordaland Grannar 3499 3599                                   (100)
Hordaland Grenda 2196 2191                                           5
Hordaland Hardanger Folkeblad  5007 4927                                        80
Hordaland Hordaland  7822 7746                                        76
Hordaland Hordaland Folkeblad 5023 5140                                   (117)
Hordaland Kvinnheringen 4408 4348                                        60
Hordaland Marsteinen 2080 2087                                         (7)
Hordaland Nordhordland 4947 4735                                     212
Hordaland Norge IDAG 11716 11848                                   (132)
Hordaland Os og Fusaposten 4691 4542                                     149
Hordaland Samningen 1407 1396                                        11
Hordaland Strilen 5668 5734                                      (66)
Hordaland Sunnhordland 6296 6120                                     176
Hordaland Sydvesten  1194 1232                                      (38)
Hordaland Tysnes 2164 2142                                        22
Hordaland VaksdalPosten 2177 2158                                        19
Hordaland Vestavind 1545 1560                                      (15)
Hordaland VestNytt 6184 6160                                        24
Hordaland Åsane Tidende 1403 1363                                        40
Sogn og Fjordane Firda 11476 11375                                     101
Sogn og Fjordane Firda Tidend  2894 2875                                        19
Sogn og Fjordane Firdaposten 4998 4882                                     116
Sogn og Fjordane Fjordabladet  2759 2641                                     118
Sogn og Fjordane Fjordenes Tidende 4747 4643                                     104
Sogn og Fjordane Fjordingen   3812 3763                                        49
Sogn og Fjordane Sogn Avis  8253 8197                                        56
Sogn og Fjordane Ytre Sogn Avis 1379 1370                                           9
Møre og Romsdal Aura Avis 2739 2772                                      (33)
Møre og Romsdal Bygdebladet 2423 2394                                        29
Møre og Romsdal Driva 3132 3118                                        14
Møre og Romsdal Møre 3048 3085                                      (37)
Møre og Romsdal Møre-Nytt 4800 4629                                     171
Møre og Romsdal Nordre 1991 1940                                        51
Møre og Romsdal Nordvestnytt 1314 1421                                   (107)
Møre og Romsdal Romsdals Budstikke 16004 15692                                     312
Møre og Romsdal Storfjordnytt 1296 1326                                      (30)
Møre og Romsdal Sulaposten 2162 2153                                           9
Møre og Romsdal Sunnmøringen 1694 1682                                        12
Møre og Romsdal Sunnmørsposten 25845 25080                                     765
Møre og Romsdal Sykkylvsbladet 2564 2594                                      (30)
Møre og Romsdal Synste Møre 2092 2101                                         (9)
Møre og Romsdal Tidens Krav  12134 12035                                        99
Møre og Romsdal Vestlandsnytt 4454 4208                                     246
Møre og Romsdal VestnesAvisa 1619 1656                                      (37)
Møre og Romsdal Vikebladet Vestposten 4117 3912                                     205
Møre og Romsdal Øy-Blikk  1385 1487                                   (102)
Møre og Romsdal Åndalsnes Avis  3475 3427                                        48
Trøndelag Adresseavisen 66915 64241                                 2 674
Trøndelag Arbeidets Rett 7285 7104                                     181
Trøndelag Bladet 6814 6849                                      (35)
Trøndelag Fjell-Ljom 2098 2251                                   (153)
Trøndelag Fosna-Folket 6158 5828                                     330
Trøndelag Frostingen 1665 1658                                           7
Trøndelag Gaula 1577 1574                                           3
Trøndelag Gauldalsposten 1568 1514                                        54
Trøndelag Hitra-Frøya   4047 3912                                     135
Trøndelag Inderøyningen 1883 1876                                           7
Trøndelag Innherred 7350 7031                                     319
Trøndelag Klæbuposten 874 887                                      (13)
Trøndelag Meråkerposten 892 889                                           3
Trøndelag Namdalsavisa 10467 10468                                         (1)
Trøndelag Opdalingen 1900 1895                                           5
Trøndelag OPP 2295 2299                                         (4)
Trøndelag Selbyggen 2907 2932                                      (25)
Trøndelag Snåsningen 1489 1478                                        11
Trøndelag Steinkjer-Avisa  4781 4920                                   (139)
Trøndelag Sør-Trøndelag   6110 5842                                     268
Trøndelag Søvesten 1030 1007                                        23
Trøndelag Trønder-Avisa       17849 17840                                           9
Trøndelag Trønderbladet 3980 3953                                        27
Trøndelag Ytringen Avis 2260 2277                                      (17)
Nordland Andøyposten 1823 1827                                         (4)
Nordland Avisa Hemnes 1430 1513                                      (83)
Nordland Avisa Lofoten 1290 1241                                        49
Nordland Avisa Nordland 19790 19736                                        54
Nordland Bladet Vesterålen 6464 6088                                     376
Nordland Brønnøysunds Avis 3614 3499                                     115
Nordland Framtia              1577 1604                                      (27)
Nordland Fremover  7347 7314                                        33
Nordland Helgelands Blad 3763 3721                                        42
Nordland Helgelendingen 6868 6828                                        40
Nordland Lofotposten  6635 6549                                        86
Nordland Lofot-Tidende  2857 2733                                     124
Nordland Lokalavisa Nordsalten 2463 2497                                      (34)
Nordland Rana Blad   8813 8785                                        28
Nordland Saltenposten  4837 4770                                        67
Nordland Vesteraalens Avis 1726 1778                                      (52)
Nordland Vesterålen Online 3999 3335                                     664
Nordland Våganavisa 1853 1849                                           4
Nordland Øksnesavisa 1470 1508                                      (38)
Troms Folkebladet 5767 5580                                     187
Troms Framtid i Nord  3621 3568                                        53
Troms Harstad Tidende    9084 9058                                        26
Troms iTromsø  7779 7334                                     445
Troms Nordlys 23714 23401                                     313
Troms Nye Troms 3465 3519                                      (54)
Finnmark Altaposten  4410 4405                                           5
Finnmark Ávvir 1157 1130                                        27
Finnmark Finnmark Dagblad 6923 6706                                     217
Finnmark Finnmarken 5771 5626                                     145
Finnmark Finnmarksposten 1550 1403                                     147
Finnmark Hammerfestingen 1385 1356                                        29
Finnmark Kronstadposten 1743 1675                                        68
Finnmark Kyst og Fjord 1756 1818                                      (62)
Finnmark Ságat  3013 3028                                      (15)
Finnmark Svalbardposten 2057 2154                                      (97)
Finnmark Sør-Varanger Avis 2717 2695                                        22
Finnmark Østhavet                           1302 1296                                           6

Alle tall og grafer er hentet fra Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) sin presentasjon. 

Powered by Labrador CMS