Disse papiravisene økte leser­tallene: – Et tegn på at vi prioriterer riktig

De fleste avishusene i Norge opplever et fall i lesertall på papir, men Klassekampen, Nationen, Finansavisen, Romerikes Blad og Østlendingen er blant dem som går mot strømmen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

De ferske lesertallene for landets mediehus ble tirsdag lagt frem av MBL, der VG - som vanlig - er største avis med alle plattformer inkludert.

På papir er det Aftenposten som er landets største med sine 353 000 lesere, foran VGs lørdagsavis med 340 000 lesere. Begge de to avisgigantene opplever imidlertid et fall i papirtallene fra forrige måling.

Blant de få avisene som faktisk opplever en oppgang er Klassekampen, Nationen, Finansavisen, Romerikes Blad og Østlendingen. 

Slik fordeler veksten seg:

  • Klassekampen: fra 111 700 til 114 100 lesere
  • Finansavisen: fra 54 700 til 62 800 lesere
  • Nationen: fra 50 400 til 55 200 lesere 
  • Romerikes Blad: fra 43 800 til 44 600
  • Østlendingen: fra 24 500 til 25 900

Se fullstendig tabell over lesertallene nederst i saken!

Medier24 tok en telefonrunde til noen av redaktørene i avisene og spurte hva de tenker om papirøkningen, hva de tror den skyldes og hva de skal gjøre for å fortsette veksten. 

Mari Skurdal, redaktør Klassekampen:

– Vi jobber hver dag for å lage en så god avis som mulig. Den publiseres i sin helhet en gang i døgnet på nett og papir. Dermed sprer vi ikke kreftene for vidt og kan konsentrere oss om det viktigste: journalistikken.

– At satsingen gir flere lesere, er positivt og vi tar det som et tegn på at vi prioriterer riktig. Framover skal vi fortsette arbeidet med å heve avisas kvalitet, både på nett og papir. Det er nok å ta tak i. Vi er bare ved reisens begynnelse. 

 

Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen:

– Vi er stolte og glade over at stadig flere leser Nationen på mobil, nett og papir, noe alle våre medarbeidere jobber hardt for hver eneste dag. Økningen er på hele 22 prosent det siste året og viser at vi er på god vei til å visjonen vår virkelig: Å gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle. 

– Vi har styrket vår evne til å vinne nyhetskampen, til å være først og best på nyheter i vår nisje og næring. Vi har styrket meningsstoffet med lanseringen av debattarenaen #motkultur - og ser at dette trekker enda flere lesere også til nyhetssaker og annet innhold. Det pågår store endringer i norsk landbruk akkurat nå; politisk, regulatorisk og forbrukermessig - og det gjør vårt innhold enda mer relevant for flere.

Steinar Grini, redaktør i Finansavisen:

Lesertallene for avisene ble presentert tirsdag. 

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig. Jeg tror økningen skyldes at Finansavisen satser som aldri før - både på nyhetsavis og mange magasiner. Vi har akkurat slått sammen Finansavisen med Hegnar.no og jeg håper og tror at det skal gi oss enda flere lesere og abonnenter.

Magne Storedal, ansvarlig redaktør i Romerike Blad:

– Det er hyggelig å registrere at papiravisen vår leses av flere. Det registrerer vi med glede. Samtidig vet vi at papiravisene generelt har en fallende tendens. Vi legger derfor mer vekt på det som skjer i det digitale området. Der har vi også en pen vekst med en økning på nesten 10 000 lesere på et år. 

– Årsaken til veksten er nok primært pluss- og innholdsstrategien til Amedia. Men også at vi evner å treffe bra med innholdet vårt over hele Romerike. Vi har jobbet godt internt.

 

Truls Sylvarnes, konstituert redaktør i Østlendingen:

– Det er gledelig å se at lesingen på papir øker. Det viser at papiravisen fortsatt står sterkt hos mange. Hos oss handler hver dag om å lage et godt og relevant innhold i det som blir en mer og mer digital arbeidsdag. Og det er nettopp dette innholdet som skal sikre oss vekst i fremtiden også. 

 

Her er papirtallene: 

Tallene er hentet fra oversikten til MBL - og sortert fra høyest til lavest tall i kolonnen «Forbruker og Media ´19/2».

Mediehus Forbruker & Media '19/2 Forbruker & Media '19/1 Forbruker & Media '18/2   
Aftenposten LØRDAG 374,1 391,5 405,5
Aftenposten MAN-LØR 368,8 383,0 397,4
Aftenposten MAN-FRE 367,7 381,2 395,8
Aftenposten 353,7 368,0 380,9
VG LØRDAG 340,2 354,1 387,6
Aftenposten SØNDAG 263,2 278,4 282,0
VG MAN-LØR 238,4 246,1 271,7
VG 223,4 232,8 256,8
VG MAN-FRE 218,0 224,5 248,5
Dagbladet LØRDAG 214,0 223,2 245,3
Dagens Næringsliv MAN-FRE 157,2 151,3 159,6
Dagens Næringsliv 155,2 151,0 159,7
Dagens Næringsliv LØRDAG 145,1 149,5 159,8
Klassekampen Lørdag 141,9 137,8 135,3
VG SØNDAG 133,5 152,7 167,5
Dagbladet 130,4 136,7 156,6
Klassekampen 114,1 111,7 110,6
Dagbladet MAN-FRE 113,7 119,4 138,9
Adresseavisen 111,5 112,5 115,1
Bergens Tidende 103,9 112,1 114,1
BT Magasinet - Bergens Tidendes helgemagasin 89,9 99,7 99,4
Uke - Adressa 89,1 93,9 97,5
Stavanger Aftenblad 84,9 83,7 91,0
Morgenbladet 73,9 74,4 83,0
Stavanger Aftenblad Magasin 70,0 70,5 73,8
Finansavisen 62,8 54,7 59,5
VG Oslo 60,8 58,5 64,1
Dagsavisen 55,7 56,8 62,6
Nationen 55,2 50,4 50,4
Fædrelandsvennen 53,8 53,0 60,4
Vårt Land 50,5 51,6 51,7
Sunnmørsposten 47,3 50,2 53,7
Romerikes Blad 44,6 43,8 48,0
Drammens Tidende 39,3 42,1 44,7
Gudbrandsdølen Dagningen (GD) 39,0 37,0 39,7
Hamar Arbeiderblad (HA) 38,1 38,8 41,0
Trønder-Avisa 36,5 37,5 38,4
Budstikka 36,4 37,0 36,8
Nordlys 36,3 41,6 41,4
Tønsbergs Blad 36,3 36,7 37,3
Haugesunds Avis 35,4 35,4 35,5
Oppland Arbeiderblad 34,1 35,0 37,3
Agderposten 33,5 33,5 34,3
Telemarksavisa (TA) 32,4 37,1 38,6
Varden 32,3 35,4 37,0
Avisa Nordland 31,7 34,8 38,4
Bergensavisen 29,7 29,0 34,1
Fredriksstad Blad 27,7 28,9 30,9
Romsdals Budstikke 26,2 27,5 27,2
Østlendingen 25,9 24,5 27,4
Jærbladet 25,6 25,4 25,6
Akers Avis/Groruddalen 23,7 27,5 29,2
Glåmdalen 22,1 24,3 24,3
Moss Avis 21,0 22,0 22,9
Firda 20,3 22,1 23,9
Østlands-Posten 19,3 20,3 20,0
Sarpsborg Arbeiderblad 18,8 19,5 20,9
Tidens Krav 18,5 19,5 21,1
Harstad Tidende 17,3 17,0 16,5
Namdalsavisa 16,8 18,9 19,0
Smaalenenes Avis 16,8 17,8 19,9
Sogn Avis 16,4 16,6 17,1
Sandefjords Blad 16,2 17,0 18,7
Hordaland 15,8 15,5 15,1
iTromsø 15,8 16,8 16,8
Nordstrands Blad 15,8 17,9 19,9
Hamar Dagblad 15,7 17,1 16,9
Dagen 15,4 15,7 17,2
Ringerikes Blad 15,4 15,6 16,3
Fiskeribladet 15,3 14,9 13,6
Østlandets Blad 14,8 16,5 16,8
Ringsaker Blad 13,9 13,9 15,2
Eidsvoll Ullensaker Blad 13,7 14,0 14,7
Sandnesposten 13,7 14,1 15,4
Innherred 13,2 13,2 15,3
Sunnhordland 13,2 13,3 15,4
Bladet 13,0 13,5 14,0
Hallingdølen 13,0 12,9 11,9
Laagendalsposten 12,5 12,9 14,3
Sør-Trøndelag 12,5 12,0 13,5
Bladet Vesterålen 12,4 13,4 14,6
Rana Blad 12,4 13,2 15,1
Dalane Tidende 12,3 12,8 13,2
Rogalands Avis 12,3 12,4 15,7
Bygdeposten 12,1 11,9 13,0
Valdres 12,1 12,6 12,7
Indre Akershus Blad 11,9 12,8 13,7
Vestnytt 11,7 11,8 11,9
Nordhordland 11,5 12,0 11,3
Finnmark Dagblad 11,4 11,2 12,6
Fosna-Folket 11,4 11,1 13,0
Folkebladet 11,0 12,0 12,1
Solabladet 11,0 11,1 10,4
Grimstad Adressetidende 10,8 11,4 11,4
Arbeidets Rett 10,5 10,7 11,7
Bygdanytt 10,5 10,3 8,8
Fanaposten 10,5 10,8 10,0
Røyken og Hurums Avis 10,5 10,8 11,2
Strilen 10,5 10,1 11,8
AGDER (Flekkefjord Tidende) 10,4 10,0 11,2
Hadeland 10,4 10,0 11,8
Finnmarken 10,3 10,2 10,6
Helgelendingen 10,3 10,7 12,4
Lierposten 10,2 9,1 9,6
Os og Fusaposten 10,2 9,8  
Øyene 10,1 10,6 10,5
Strandbuen 10,0 9,9 10,5
Gjengangeren 9,9 10,4 12,5
Lofotposten 9,9 10,2 11,6
Akershus Amtstidende 9,7 10,2 12,7
Fremover 9,7 9,8 11,2
Lindesnes 9,7 9,9 10,0
Raumnes 9,6 10,1 10,1
Halden Arbeiderblad 9,4 9,2 10,8
Nye Troms 9,1 10,2 8,6
Porsgrunns Dagblad 9,1 9,5 9,2
Trønderbladet 9,1 9,4 10,5
Varingen 9,1 9,2 10,8
Vestlandsnytt  9,0 9,1  
Eikerbladet 8,9 9,2 8,4
Helgelands Blad 8,9 8,6 8,8
Jarlsberg Avis 8,6 7,6 6,9
Saltenposten 8,6 8,3 9,5
Møre-Nytt 8,5 8,0 7,7
Askøyværingen 8,1 8,4 11,2
Demokraten 8,1 7,9 9,0
Firdaposten 8,0 7,6 9,3
Kvinnheringen 8,0 7,6 7,7
Hardanger Folkeblad 7,7 8,1 7,8
Hitra - Frøya 7,7 7,4 6,8
Lister 7,6 7,6 8,4
Altaposten 7,5 6,6 8,7
Driva 7,3 8,0 8,5
Fjordenes Tidende 7,1 7,3 8,7
Vikebladet Vestposten 7,1 6,8 8,1
Bygdebladet 6,9 6,8 7,8
Gjesdalbuen 6,8 6,9 7,8
Brønnøysunds Avis 6,7 6,7 7,1
Søgne og Songdalen Budstikke 6,5 6,4 7,6
Telen 6,4 6,8 7,9
Lillesands-Posten 6,3 6,4 7,0
Fjordingen 6,2 6,5 7,2
Vennesla Tidende 6,2 6,1 7,6
Bømlo-Nytt 6,1 6,3 5,9
Kragerø Blad Vestmar 5,9 5,8 6,1
Firda Tidend 5,5 5,3 5,9
Sør-Varanger Avis 5,5 5,5 5,9
Tvedestrandsposten 5,5 5,3 5,9
Aust Agder Blad 5,3 5,4 5,3
Framtid i Nord 5,0 4,3 5,8
SolungAvisa 5,0 5,0  
Åndalsnes Avis 5,0 4,8 5,5
Vestby avis 4,9 4,7 5,3
Lofot-Tidende 4,6 4,0 6,1
Opdalingen 4,6 4,8 4,8
Aura Avis 4,4 4,5 5,5
Enebakk Avis 4,3 4,0 4,7
Rakkestad Avis 4,2 4,3 4,8
Fjordabladet 3,8 4,1 5,2
Lyngdals Avis 3,8 3,9 3,6
Sande Avis 3,7 3,8 4,1
Svelviksposten 3,7 4,3 3,3
Lokalavisa Trysil-Engerdal 3,4 3,3 4,0
Rjukan Arbeiderblad 3,4 3,7 3,4
Vesteraalens Avis 3,3 3,3 4,3
Ås avis 3,0 3,7 4,3
Andøyposten 2,5 2,6 3,4
Finnmarksposten 2,2 2,1  
Powered by Labrador CMS