Trine Eilertsen i Aftenposten, Vidar Udjus i Fvn, Skjalg Fjellheim i Nordlys, Hanne Skartveit i VG, Magnus Takvam i NRK og Marie Simonsen i Dagbladet.
Medier24 / NTB / kollasje
En av disse har over 2,5 millioner i inntekt: Så mye tjener 40 norske kommentatorer
Sjekk kommentatorenes inntekt her.
Denne artikkelen er over to år gammel.
En rekke av medienes kommentatorer dominerer samfunnsdebatten, men hvordan ligger de an inntektsmessig?
Vi har satt sammen et utvalg av kommentatorer og synsere fra noe av de store mediehusene og sjekka inntekt, skatt og formue fra 2018.
Er du interessert i hva medietoppene generelt tjente? Se oversikten her (åpen for alle).
Trine Eilertsen i Aftenposten topper lista over de meningsbærende personene i de store, norske mediehusene. Hennes tidligere kollega, Harald Stanghelle, er nummer to på lista.
Medieleder | Mediehus | Inntekt 2018 | Skatt 2018 | Formue 2018 |
Trine Eilertsen | Aftenposten | 2505357 | 1098323 | 1404228 |
Harald Stanghelle | Aftenposten | 2030874 | 896377 | 764367 |
Hanne Skartveit | VG | 1793176 | 769180 | 931883 |
Sarah Sørheim | NTB (2018: Aftenposten) | 1592321 | 671944 | 503872 |
Frithjof Jacobsen | VG | 1538002 | 586125 | 0 |
Kjetil B. Alstadheim | Dagens Næringsliv | 1440638 | 621522 | 5442910 |
Frøy Gudbrandsen | Bergens Tidende | 1353844 | 580473 | 9623307 |
Ingeborg Volan | Dagens Næringsliv | 1213566 | 500349 | 0 |
Frank Rossavik | Aftenposten | 1202299 | 490303 | 3243413 |
Tone Sofie Aglen | VG | 1110296 | 450897 | 473478 |
Marie Simonsen | Dagbladet | 1059573 | 427846 | 1727672 |
Vidar Udjus | Fædrelandsvennen | 1005696 | 392635 | 391656 |
Esten O. Sæther | Dagbladet | 1002055 | 395771 | 0 |
Erik Stephansen | Nettavisen | 944381 | 343884 | 0 |
Sven Egil Omdal | Aftenbladet | 931469 | 330352 | 1649437 |
Leif Welhaven | VG | 927881 | 368664 | 0 |
Magnus Takvam | NRK | 921723 | 359044 | 878764 |
Geir Ramnefjell | Dagbladet | 877136 | 363707 | 0 |
Anders Giæver | VG | 867480 | 341182 | 469935 |
Arne Strand | Dagsavisen | 863379 | 274908 | 1434737 |
Aslak Eriksrud | TV 2 | 832990 | 332285 | 0 |
Berit Aalborg | Vårt Land | 825600 | 306929 | 0 |
Eva Grinde | Dagens Næringsliv | 760346 | 286729 | 928647 |
Martine Aurdal | Dagbladet | 748993 | 292567 | 3425125 |
Astrid Mæland | VG | 742298 | 285015 | 0 |
Thor Christian Jensen | Dagens Næringsliv | 734318 | 279342 | 0 |
Hege Ulstein | Dagsavisen | 703470 | 273731 | 0 |
Kato Nykvist | Nationen | 701223 | 255732 | 0 |
Hans Petter Sjøli | VG | 677657 | 264635 | 0 |
Lars Nehru Sand | NRK | 642142 | 230276 | 247545 |
Egon Holstad | iTromsø | 642141 | 239974 | 0 |
Bård Bjerkholt | Dagens Næringsliv | 613268 | 250033 | 0 |
Mathias Fischer | TV 2 (tidligere BT) | 589272 | 205725 | 0 |
Skjalg Fjellheim | Nordlys | 577796 | 235852 | 0 |
Morten Myksvoll | BT | 569728 | 209154 | 0 |
Andreas Slettholm | Aftenposten | 541694 | 192881 | 0 |
Jens Kihl | BT (tidl. Klassekampen) | 517858 | 196382 | 0 |
Therese Sollien | Aftenposten | 485392 | 160640 | 0 |
Ola Magnussen Rydje | Dagbladet | 447785 | 147831 | 0 |
Markus Slettholm | Morgenbladet | 428267 | 139739 | 58931 |
Andreas Økland | Dagbladet | 417740 | 130932 | 0 |
Tarjei Gilje | Dagen | 408806 | 157461 | 0 |
Jan Arild Snoen | Minerva | 146360 | 80251 | 2786563 |
Joacim Lund | Aftenposten | 600234 | 221783 | 0 |
For ordens skyld - dette tjente vi:
Navn | Allminnelig inntekt 2018 | Skatt 2018 | Formue 2018 |
Erik Waatland | 600 433 | 210 852 | 0 |
Henrik Sande Giæver | 439 432 | 138 366 | 0 |
Eira Lie Jor | 376 327 | 128 599 | 0 |
Ole Alexander Saue | 402 557 | 126 870 | 0 |