Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen, Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten, Jan-Eirik Hansen Avisa Nordland, Kjersti Sortland i Budstikka

Skattelistene:

Se oversikten: Dette tjente 35 lokale medieledere i fjor

Under finner du en oversikt over inntekt, skatt og formue blant en rekke lokale medieledere i 2017.

Denne artikkelen er over to år gammel.

Onsdag ble skattelistene lagt fram, og vi har satt sammen en oversikt over en rekke medietopper fra et stort spekter av bransjen. Den lista finner du her

Under finner du en oversikt over lønn, skatt og formue blant en rekke lokale medieledere i 2017. 

Mener du noen mangler? Ta kontakt med redaksjonen på tips@medier24.no.

LES OGSÅ: Dette tjente 40 norske kommentatorer i 2017 (+)

 

– Unormalt høyt

Redaktør Carsten Bleness i Hamar Arbeiderblad troner øverst på lista med 5,1 millioner i inntekt i 2017.

På spørsmål om hva som gjør at han har langt høyere inntekt enn de andre lokale medielederne, svarer han følgende i en sms til Medier24: 

– Det er riktig at det er unormalt høyt. Jeg har solgt mine aksjer i en eiendom jeg eier sammen med mine to søsken. Et slags forskudd på arv fra min mor og en engangsforeteelse. 

Videre oppgir han at han at han har rundt 1,3 millioner i lønn fra HA. 

Se oversikten her: 

Medieleder Mediehus Inntekt 2017 Skatt Formue 2017
Carsten Bleness Hamar Arbeiderblad 5 103 124 726 489 1 652 563
Kristian Skullerud GD 1 608 334 695 128 277 030
Hanna Relling Berg Sunnmørsposten 1 378 581 542 794 3 040 646
Kjersti Sortland Budstikka 1 352 409 560 019 0
Øyvind Clausen Agderposten 1 334 308 573 537 0
Jan-Eirik Hanssen Avisa Nordland 1 299 910 531 115 1 171 967
Sigmund Kydland Tønsbergs Blad 1 261 999 577 046 0
Jarle Bentzen Smaalenenes avis 1 233 900 499 553 0
Ove Mellingen Telemarksavisa 1 218 926 505 809 0
Einar Tho Haugesunds avis 1 214 246 503 152 0
Magne Storedal Romerikes Blad 1 214 246 503 152 0
Rene Svendsen Fredriksstad Blad 1 210 258 502 532 0
Sigvald Sveinbjørnsson Bergensavisen 1 177 551 499 734 0
Kristin Monstad Drammens Tidende 1 173 277 488 995 0
Helge Nitteberg Nordlys 1 096 913 448 014 0
Tom Erik Thorsen Varden 1 041 949 443 399 0
Bernt F. Lyngstad Sarpsborg Arbeiderblad 1 022 738 424 136 0
Ole Knut Alnæs Tidens Krav 1 012 732 404 509 0
Martin Gray Østlandets Blad 946 107 374 820 650 873
John Arne Moen Trønder-Avisa 924 830 414 528 0
Rolf Edmund Lund Altaposten 919 172 311 646 1 078 115
Steinar N. Ulrichsen Sandefjords blad 912 395 361 602 0
Tom Martin Kj Hartviksen Østlendingen 907 171 378 324 0
Magne Kydland Sunnhordland 872 468 328 843 0
Arne Reginiussen Daglig leder i Finnmark Dagblad, Finnmarken og Finnmarksposten 860 116 309 002 0
Stig Jakobsen iTromsø 769 508 347 821 0
Øystein Hage Fiskeribladet Fiskaren 767 448 301 829 0
Guri Jortveit Arbeidets Rett 767 242 284 121 0
Hilde Kristin Røsvik Svalbardposten 743 054 120 374 0
Terje Svendsen Østlands-Posten 727 232 347 277 0
Øyvind Brunvoll Romsdals Budstikke (konst.) 718 185 292 691 0
Anniken Renslo Sandvik Finnmarken 663 842 216 274 0
Audun Bårdseth Gjengangeren 639 272 258 853 0
Lars Østraat Trønderbladet 631 277 242 632 0
Marit Ulriksen Rana Blad 494 833 222 966 0
Felicia Øystå Amta (Nå: Kommunal Rapport) 491 942 233 426 0
Powered by Labrador CMS