Kjersti Sortland i Budstikka, Jan-Eirik Hansen i Avisa Nordland, Einar Tho i Haugesunds Avis, Anniken Renslo Sandvik i Finnmarken, Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen, Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten og Magne Storedal i Romerikes Blad.

22 menn og 3 kvinner med millioninntekt. Så mye tjente lokale redaktører i fjor

Medier24 har sjekket 2018-inntekten til 78 norske lokalavisredaktører.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tirsdag meldte Medier24 at en rekke norske medietopper for lengst har passert fem millioner kroner i inntekt.

Men hvordan står det til blant redaktørene ute i distriktene og byene utenfor hovedstaden?

En gjennomgang viser at minst 25 lokalavisredaktører har passert millionen. Bare tre av disse er kvinner.

Tallene forteller ikke det samme som står på lønnsslippen i en bestemt stilling, men også om aksjegevinster, boligformue og andre forhold.

Savner du noen eller finner noen feil? Ta kontakt med redaksjonen på tips@medier24.no. 

Her er lista: 

Medieleder Mediehus Inntekt 2018 Skatt 2018 Formue 2018
Gunnar Kvassheim Dalane Tidende 2004279 803208 5276326
Kristian Skullerud GD 1612141 62103 265186
Øyvind Klausen Agderposten 1473851 627116 24582
Magne Storedal Romerikes Blad 1458716 610566 0
Kjersti Sortland Budstikka 1378779 569107 0
Hanna Relling Berg Sunnmørsposten 1363249 539823 126027
Jan-Eirik Hanssen Avisa Nordland 1332209 541986 1206382
Sigmund Kydland Tønsbergs Blad 1308574 596108 0
Embrik Luksengard Hallingdølen 1281366 448863 635784
Ove Mellingen Telemarksavisa 1275273 525214 0
Sigvald Sveinbjørnsson Bergensavisen 1258534 530803 0
Erik Sønstelie Oppland Arbeiderblad 1219989 534121 0
Einar Tho Haugesunds Avis 1218624 504012 0
Kristin Monstad Drammens Tidende (i 2018) 1207236 505513 0
Rene Svendsen Fredriksstad Blad (Nå: Nettavisen) 1197202 504140 0
Jarle Bentzen Smaalendenes avis 1170726 481031 0
Pål Enghaug Moss Avis 1165936 454506 1352344
Geir Are Jensen Bodø NU 1147794 411238 0
Ole Bjørner Loe Welde Romsdals Budstikke 1144874 482508 0
Arne Henrik Vestreng Indre Akershus Blad 1136458 426425 1498025
Tom Erik Thorsen Varden 1054106 439298 0
Bernt F. Lyngstad Sarpsborg Arbeiderblad 1053096 431810 0
Ole Knut Alnæs Tidens Krav 1041633 413200 0
Kjell Rune Henriksen Harstad Tidende 1016751 404715 0
Steinulf Henriksen Folkebladet 1002213 400545 0
Tom Martin Kj Hartviksen Østlendingen (i 2018) 965440 399312 0
Jørn Steinmoen Laagendalsposten 964628 388975 0
Thor Sørum-Johansen Glåmdalen 949028 384214 0
John Arne Moen Trønder-Avisa 948876 415440 0
John Arne Moen Trønder-Avisa 948876 415440 0
Espen Sandli Drammens Tidende (i 2018) 945705 365258 0
Martin Gray Østlandets Blad 941309 374603 0
Steinar N. Ulrichsen Sandefjords blad 935863 370903 0
Steinar N. Ulrichsen Sandefjords Blad 935863 370903 0
Geir Arne Glad Helgelendingen 918060 358241 0
Arne Reginiussen Daglig leder i Finnmark Dagblad, Finnmarken og Finnmarksposten 911092 330679 0
Terje Svendsen Østlands-Posten 878819 440805 0
Rolf Edmund Lund Altaposten 875819 303484 0
Hans-Petter Kjøge Halden Arbeiderblad 873281 344053 0
Magne Kydland Sunnhordland 864492 331569 0
Øyvind Brunvoll Romsdals Budstikke (konst.) 862655 363456 0
Christian S. Andersen Fremover 844498 339234 0
Guri Jortveit Arbeidets Rett 832839 299763 0
Bengt Flaten Fjordingen 817613 313027 1473355
Marianne Steffensen Kielland Lofotposten 812651 325823 0
Tomas Bruvik Kvinnheringen 802777 297735 71354
Jon Jacobsen Fredriksstad blad 793944 300635 0
Sissel Skjervum Bjerkehagen Hadeland 774576 300707 0
Hilde Kristin Røsvik Svalbardposten 771597 124999 0
Anniken Renslo Sandvik Finnmarken 744652 244409 0
Øystein Hage Fiskeribladet Fiskaren 744254 285853 0
Svend Arne Vee Firdaposten 733575 274277 0
Carsten Bleness Hamar Arbeiderblad 728075 381990 0
Anders Morken Sør-Trøndelag 722586 276010 0
Alexander Killingberg Fosna Folket (avgått, var redaktør hele 2018) 710386 270958 0
Matti Riesto Brønnøysunds Avis 709617 267694 0
Erling Wåge Fjordenes Tidende 693471 25081 193048
Svein Aam Møre-Nytt 673535 248945 1608651
Audun Bårdseth Gjengangeren 665809 276859 0
Espen Solberg Nilsen Kragerø Blad Vestmar 655619 244040 0
Stig Odenrud Eikerbladet 650662 230686 98296
Lars Østraat Trønderbladet 634928 244165 0
Lars Østraat Trønderbladet/Opdalingen 634928 244165 0
Stig Jakobsen iTromsø 603370 360941 0
Pål A. Næss Lierposten 600190 227516 0
Eugen Hammer Gjesdalbuen 597767 223384 0
Katrine Strøm Dagsavisen Fremtiden 597206 214321 0
Gaute Freng Ringsaker Blad 575878 21275 0
Fridtjof Nygaard Lindesnes/Søgne og Songdalen budstikke/Lister 562796 322952 0
Ståle Melhus Fanaposten 558735 201257 0
Tomm Pentz Pedersen Demokraten 553416 212993 0
Ingebjørg Nilsen Stokkenes Fjordabladet 526889 187820 0
Bjørn Inge Rødfoss Eidsvoll Ullensaker Blad 504756 168936 0
Kent Nybø Lofot-Tidende 503179 81515 284830
Marit Ulriksen Rana Blad 493642 228273 0
Hans Erik Kjosbakken Fjuken 458635 153590 33456
Felicia Øystå Amta (Nå: Kommunal Rapport) 456203 227253 0
Mona Grønningen Kvinnheringen (konst) 449313 148079 119612
Powered by Labrador CMS